
A-vitamin dyrefoderbord
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Rå torskeleverolie | 30.000,0 μg | 3.333,3% |
2 | Andelever, rå | 11 984,0 μg | 1.331,6% |
3 | Stewed kalkunlever | 10.751,0 μg | 1.194,6% |
4 | Okselever, stuvet eller stegt | 9 442,0 μg | 1.049,1% |
fem | Rå gåselever | 9.309,0 μg | 1.034,3% |
6 | Svinelever stegt eller stuet | 5 405,0 μg | 600,6% |
7 | Stegt kyllingelever | 4 296,0 μg | 477,3% |
otte | Bagt eller røget ål | 1 137,0 μg | 126,3% |
ni | Proteintilskud mælkepulver | 1.050,0 μg | 116,7% |
ti | Foie gras dåse | 1001,0 μg | 111,2% |
elleve | Smør | 840,0 μg | 93,3% |
12 | Pulveriseret kyllingæg | 477,0 μg | 53,0% |
13 | Gede ost | 407,0 μg | 45,2% |
fjorten | Rå æggeblomme | 381,0 μg | 42,3% |
femten | Pulveriserede ægerstatninger | 369,0 μg | 41,0% |
seksten | Limburger ost | 340,0 μg | 37,8% |
17 | Brunust ost | 334,0 μg | 37,1% |
18 | Cheddar ost | 330,0 μg | 36,7% |
nitten | Port-Salu ost | 315,0 μg | 35,0% |
20 | Flødeost | 308,0 μg | 34,2% |
21 | Muensterost | 298,0 μg | 33,1% |
22 | Roquefort ost | 294,0 μg | 32,7% |
23 | Schweizisk ost | 288,0 μg | 32,0% |
24 | Omul bagt | 283,0 μg | 31,4% |
25 | Gruyere ost | 271,0 μg | 30,1% |
26 | Colby ost | 264,0 μg | 29,3% |
27 | Bagt stør | 263,0 μg | 29,2% |
28 | Fontina ost | 261,0 μg | 29,0% |
29 | Pulvermælk | 258,0 μg | 28,7% |
tredive | Tilsiter ost | 249,0 μg | 27,7% |
31 | Edam ost | 243,0 μg | 27,0% |
32 | Camembert ost | 241,0 μg | 26,8% |
33 | Neuchatel ost | 241,0 μg | 26,8% |
34 | Provolone ost | 236,0 μg | 26,2% |
35 | Cheshire ost | 233,0 μg | 25,9% |
36 | Ost mexicansk Cotiha | 229,0 μg | 25,4% |
37 | Keso Fresco ost | 224,0 μg | 24,9% |
38 | Mozzarella ost | 223,0 μg | 24,8% |
39 | parmesan ost | 207,0 μg | 23,0% |
40 | Kogt blæksprutte | 203,0 μg | 22,6% |
41 | Monterey ost | 198,0 μg | 22,0% |
42 | Blå oste | 198,0 μg | 22,0% |
43 | Andæg, rå | 194,0 μg | 21,6% |
44 | Rå gåseæg | 187,0 μg | 20,8% |
45 | Brie ost | 174,0 μg | 19,3% |
46 | Kogte skaldyr | 171,0 μg | 19,0% |
47 | Kefir | 171,0 μg | 19,0% |
48 | Rå kalkunæg | 166,0 μg | 18,4% |
49 | Gouda-ost | 165,0 μg | 18,3% |
50 | Rå kyllingæg | 160,0 μg | 17,8% |
51 | Rå vagtelæg | 156,0 μg | 17,3% |
52 | Bagt Chinook laks | 149,0 μg | 16,6% |
53 | Kogt kyllingæg (hårdkogt) | 149,0 μg | 16,6% |
54 | Bagt havkat | 130,0 μg | 14,4% |
55 | Hermetisk hestemakrel | 130,0 μg | 14,4% |
56 | Ost feta | 125,0 μg | 13,9% |
57 | Ricotta ost | 107,0 μg | 11,9% |
58 | Pecorino Romano-ost | 96,0 μg | 10,7% |
59 | Kogte muslinger | 91,0 μg | 10,1% |
60 | Kogt blæksprutte | 90,0 μg | 10,0% |
61 | Kaviar rød eller sort rå | 90,0 μg | 10,0% |
62 | Creme fraiche | 90,0 μg | 10,0% |
63 | Stewed svinekød nyrer | 78,0 μg | 8,7% |
64 | Kondenseret mælk | 74,0 μg | 8,2% |
65 | Fejet væk fedtfrit | 73,0 μg | 8,1% |
66 | Hytteost 2% fedt | 68,0 μg | 7,6% |
67 | Bagte havaborre | 64,0 μg | 7,1% |
68 | Mexicansk ost Anejo | 64,0 μg | 7,1% |
69 | Mahi-mahi (corifena) bagt | 62,0 μg | 6,9% |
70 | Bagt laks | 58,0 μg | 6,4% |
71 | Gedemælk | 57,0 μg | 6,3% |
72 | Fasan kogt | 57,0 μg | 6,3% |
73 | Ost mexicansk Keso Chihuahua | 56,0 μg | 6,2% |
74 | Mexicansk ost Oaxaca | 55,0 μg | 6,1% |
75 | Bagt makrel | 54,0 μg | 6,0% |
76 | Stegt hajkød | 54,0 μg | 6,0% |
77 | Coho laks bagt | 51,0 μg | 5,7% |
78 | Grouper bagt | 50,0 μg | 5,6% |
79 | Ryazhenka | 47,0 μg | 5,2% |
80 | Får mælk | 44,0 μg | 4,9% |
81 | Bagt sværdfisk | 43,0 μg | 4,8% |
82 | Bagt lyserød laks | 42,0 μg | 4,7% |
83 | Bagt hvilling | 38,0 μg | 4,2% |
84 | Bagt sild | 36,0 μg | 4,0% |
85 | Bagt molva | 35,0 μg | 3,9% |
86 | Flod aborre bagt | 35,0 μg | 3,9% |
87 | Chum laks bagt | 34,0 μg | 3,8% |
88 | Bagt mælkfisk (hanos) | 33,0 μg | 3,7% |
89 | Smørfisk (escolar) røget | 33,0 μg | 3,7% |
90 | Hele komælk 3,7% fedt | 33,0 μg | 3,7% |
91 | Dåse sardine i olie | 32,0 μg | 3,6% |
92 | Yellowtail (lacedra) bagt | 31,0 μg | 3,4% |
93 | Rå snegle | 30,0 μg | 3,3% |
94 | Komælk 2% fedt | 28,0 μg | 3,1% |
95 | Bagt hellefisk | 24,0 μg | 2,7% |
96 | Gedde kogt | 24,0 μg | 2,7% |
97 | Bagt gedde aborre | 24,0 μg | 2,7% |
98 | Brændt croaker | 23,0 μg | 2,6% |
99 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 23,0 μg | 2,6% |
100 | Bagt gås | 21,0 μg | 2,3% |
101 | Bagt menёk | 21,0 μg | 2,3% |
102 | Bagte kyllingelår (kød med skind) | 20,0 μg | 2,2% |
103 | Bagte østers | 20,0 μg | 2,2% |
104 | Bagt ørred | 19,0 μg | 2,1% |
105 | Stegt kylling | 18,0 μg | 2,0% |
106 | Stegt lugt | 17,0 mcg | 1,9% |
107 | Bagt Terpug | 17,0 mcg | 1,9% |
108 | Hermetisk tun i sin egen juice | 17,0 mcg | 1,9% |
109 | Havaborre (rød) bagt | 15,0 μg | 1,7% |
110 | Kogte krebs | 15,0 μg | 1,7% |
111 | Stegt havkat | 15,0 μg | 1,7% |
112 | Rå frøben | 15,0 μg | 1,7% |
113 | Havtaske kogt | 14,0 μg | 1,6% |
114 | Bagt laks | 13,0 μg | 1,4% |
115 | Kogt eller stuet let oksekød | 12,0 μg | 1,3% |
116 | Bagt pollock | 12,0 μg | 1,3% |
117 | Bagt kalkun (kød og skind af en hel slagtekrop) | 12,0 μg | 1,3% |
118 | Stegt skrubbe | 12,0 μg | 1,3% |
119 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 12,0 μg | 1,3% |
120 | Kogt blæksprutte (stegt) | 11,0 μg | 1,2% |
121 | Smeltet svinekødsfedt (svinefedt) | 11,0 μg | 1,2% |
122 | Philadelphia ost | 11,0 μg | 1,2% |
123 | Bagt karpe | 10,0 μg | 1,1% |
124 | Bagt kyllingebryst (uden hud) | 10,0 μg | 1,1% |
125 | Kyllinghjerter kogte | 8,0 μg | 0,9% |
126 | Svinekødshjerte, kogt eller stuet | 7,0 μg | 0,8% |
127 | Burbot bagt | 5,0 μg | 0,6% |
128 | Kalkunlår (filet) bagt | 5,0 μg | 0,6% |
129 | Kogt kalkunbryst (filet) | 3,0 μg | 0,3% |
130 | Bagt kalkun trommestok (uden hud) | 3,0 μg | 0,3% |
131 | Abalone kogt | 2,0 μg | 0,2% |
132 | Kammusling kogt | 2,0 μg | 0,2% |
133 | Mælkeserum | 2,0 μg | 0,2% |
134 | Svinekød bagt | 2,0 μg | 0,2% |
135 | Svinefilet kogt | 2,0 μg | 0,2% |
136 | Tørrede vandmænd | 2,0 μg | 0,2% |
137 | Kogt krabbe | 1,0 μg | 0,1% |
138 | Kogte hummer (hummer, hummer) | 1,0 μg | 0,1% |
139 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 1,0 μg | 0,1% |
Se den fulde tabel over animalske produkter ➤
◄ Tilbage til A-vitamin