
Vitamin B1 Animal Food Table
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Proteintilskud mælkepulver | 1,0 mg | 83,3% |
2 | Svinefilet kogt | 0,9 mg | 72,8% |
3 | Svinekød bagt | 0,6 mg | 52,7% |
4 | Protein vallepulver | 0,6 mg | 50,8% |
fem | Rå gåselever | 0,6 mg | 46,8% |
6 | Andelever, rå | 0,6 mg | 46,8% |
7 | Svinekødshjerte, kogt eller stuet | 0,6 mg | 46,3% |
otte | Burbot bagt | 0,4 mg | 35,8% |
ni | Bagt ørred | 0,4 mg | 35,5% |
ti | Stewed svinekød nyrer | 0,4 mg | 33,0% |
elleve | Pulveriseret kyllingæg | 0,4 mg | 32,3% |
12 | Kogt svinekød | 0,3 mg | 26,4% |
13 | Brunust ost | 0,3 mg | 26,3% |
fjorten | Bagt gedde aborre | 0,3 mg | 26,0% |
femten | Kogte vildsvin | 0,3 mg | 25,8% |
seksten | Kogte muslinger | 0,3 mg | 25,0% |
17 | Stegt kyllingelever | 0,3 mg | 24,3% |
18 | Pulvermælk | 0,3 mg | 23,6% |
nitten | Bagt laks | 0,3 mg | 22,9% |
20 | Kogt antilopekød | 0,3 mg | 21,7% |
21 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 0,3 mg | 21,7% |
22 | Svinelever stegt eller stuet | 0,3 mg | 21,5% |
23 | Stewed kalkunlever | 0,3 mg | 21,3% |
24 | Kaviar rød eller sort rå | 0,2 mg | 20,0% |
25 | Stegt havkat | 0,2 mg | 18,9% |
26 | Pulveriserede ægerstatninger | 0,2 mg | 18,8% |
27 | Abalone kogt | 0,2 mg | 18,3% |
28 | Bagt havkat | 0,2 mg | 17,3% |
29 | Rå strudsekød, mørbrad | 0,2 mg | 16,5% |
tredive | Okselever, stuvet eller stegt | 0,2 mg | 16,2% |
31 | Bagt eller røget ål | 0,2 mg | 15,3% |
32 | Dyrekød kogt | 0,2 mg | 15,0% |
33 | Rå æggeblomme | 0,2 mg | 14,7% |
34 | Yellowtail (lacedra) bagt | 0,2 mg | 14,6% |
35 | Kogte oksekødsnyrer | 0,2 mg | 13,3% |
36 | Bagt makrel | 0,2 mg | 13,3% |
37 | Bagt laks | 0,2 mg | 13,1% |
38 | Andæg, rå | 0,2 mg | 13,0% |
39 | Ost feta | 0,2 mg | 12,8% |
40 | Kogte skaldyr | 0,2 mg | 12,5% |
41 | Rå gåseæg | 0,1 mg | 12,3% |
42 | Smørfisk (escolar) røget | 0,1 mg | 12,2% |
43 | Bagt karpe | 0,1 mg | 11,7% |
44 | Rå frøben | 0,1 mg | 11,7% |
45 | Svinekød milt kogt | 0,1 mg | 11,6% |
46 | Kogt bison kød | 0,1 mg | 11,6% |
47 | Rå vagtelæg | 0,1 mg | 10,8% |
48 | Bagte havaborre | 0,1 mg | 10,8% |
49 | Ristet oksekøds hjerne | 0,1 mg | 10,8% |
50 | Bagt molva | 0,1 mg | 10,6% |
51 | Bagt sild | 0,1 mg | 9,3% |
52 | Rå kalkunæg | 0,1 mg | 9,2% |
53 | Kogt lam | 0,1 mg | 9,2% |
54 | Bagt kyllingebryst (uden hud) | 0,1 mg | 8,9% |
55 | Kogt oksekødshjerte | 0,1 mg | 8,4% |
56 | Hestekød kogt | 0,1 mg | 8,3% |
57 | Kogt bjørnekød | 0,1 mg | 8,3% |
58 | Bagt tilapia | 0,1 mg | 7,8% |
59 | Chum laks bagt | 0,1 mg | 7,7% |
60 | Svinekød pancreas kogt | 0,1 mg | 7,7% |
61 | Bagt lyserød laks | 0,1 mg | 7,6% |
62 | Brændt croaker | 0,1 mg | 7,5% |
63 | Kogt gedekød | 0,1 mg | 7,5% |
64 | Kondenseret mælk | 0,1 mg | 7,5% |
65 | Kaninkød kogt | 0,1 mg | 7,5% |
66 | Bagte kyllingelår (kød med skind) | 0,1 mg | 7,5% |
67 | Bagt sværdfisk | 0,1 mg | 7,4% |
68 | Foie gras dåse | 0,1 mg | 7,3% |
69 | Flod aborre bagt | 0,1 mg | 7,3% |
70 | Stegt kylling | 0,1 mg | 7,1% |
71 | Grouper bagt | 0,1 mg | 6,8% |
72 | Bagt stør | 0,1 mg | 6,7% |
73 | Dåse sardine i olie | 0,1 mg | 6,7% |
74 | Limburger ost | 0,1 mg | 6,7% |
75 | Svinekød kogt | 0,1 mg | 6,6% |
76 | Svinekødsmarv kogt | 0,1 mg | 6,5% |
77 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 0,1 mg | 6,5% |
78 | Bagt gås | 0,1 mg | 6,4% |
79 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 0,1 mg | 6,4% |
80 | Coho laks bagt | 0,1 mg | 6,3% |
81 | Stegt hajkød | 0,1 mg | 6,0% |
82 | Gede ost | 0,1 mg | 6,0% |
83 | Kogt svinehale | 0,1 mg | 5,8% |
84 | Kyllinghjerter kogte | 0,1 mg | 5,8% |
85 | Brie ost | 0,1 mg | 5,8% |
86 | Fasan kogt | 0,1 mg | 5,8% |
87 | Bagt hvilling | 0,1 mg | 5,7% |
88 | Gedde kogt | 0,1 mg | 5,6% |
89 | Kogt kyllingæg (hårdkogt) | 0,1 mg | 5,5% |
90 | Får mælk | 0,1 mg | 5,4% |
91 | Tilsiter ost | 0,1 mg | 5,1% |
92 | Kalvekød kogt | 0,1 mg | 5,0% |
93 | Kalkunlår (filet) bagt | 0,1 mg | 5,0% |
94 | Gruyere ost | 0,1 mg | 5,0% |
95 | Bagt hellefisk | 0,1 mg | 4,8% |
96 | Kogt blæksprutte | 0,1 mg | 4,8% |
97 | Kogt blæksprutte (stegt) | 0,1 mg | 4,7% |
98 | Bagt pollock | 0,1 mg | 4,5% |
99 | Kogte krebs | 0,1 mg | 4,2% |
100 | Kogt bærekød | 0,1 mg | 4,2% |
Se hele urteprodukttabellen ➤
◄ Tilbage til vitamin B1