
Vitamin B2-tabel over animalske produkter
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Okselever, stuvet eller stegt | 3,4 mg | 263,5% |
2 | Kogte oksekødsnyrer | 3,0 mg | 228,5% |
3 | Stewed kalkunlever | 2,7 mg | 206,7% |
4 | Kyllingæg hvidt pulver | 2,5 mg | 194,6% |
fem | Stegt kyllingelever | 2,3 mg | 177,9% |
6 | Svinelever stegt eller stuet | 2,2 mg | 168,9% |
7 | Protein vallepulver | 2,0 mg | 155,2% |
otte | Pulveriserede ægerstatninger | 1,8 mg | 135,4% |
ni | Kogt blæksprutte | 1,7 mg | 133,0% |
ti | Svinekødshjerte, kogt eller stuet | 1,7 mg | 130,9% |
elleve | Stewed svinekød nyrer | 1,6 mg | 122,0% |
12 | Brunust ost | 1,4 mg | 106,3% |
13 | Pulveriseret kyllingæg | 1,3 mg | 96,7% |
fjorten | Kogt oksekødshjerte | 1,2 mg | 93,1% |
femten | Pulvermælk | 1,2 mg | 92,7% |
seksten | Proteintilskud mælkepulver | 1,2 mg | 92,3% |
17 | Rå gåselever | 0,9 mg | 68,6% |
18 | Andelever, rå | 0,9 mg | 68,6% |
nitten | Ost feta | 0,8 mg | 64,9% |
20 | Kogt bjørnekød | 0,8 mg | 63,1% |
21 | Rå vagtelæg | 0,8 mg | 60,8% |
22 | Kyllinghjerter kogte | 0,7 mg | 57,0% |
23 | Kaviar rød eller sort rå | 0,7 mg | 56,9% |
24 | Kogt antilopekød | 0,7 mg | 56,2% |
25 | Gede ost | 0,7 mg | 52,0% |
26 | Svinekød pancreas kogt | 0,7 mg | 50,6% |
27 | Kogt gedekød | 0,6 mg | 46,9% |
28 | Dyrekød kogt | 0,6 mg | 46,2% |
29 | Roquefort ost | 0,6 mg | 45,1% |
tredive | Rå æggeblomme | 0,5 mg | 40,6% |
31 | Brie ost | 0,5 mg | 40,0% |
32 | Kogt kyllingæg (hårdkogt) | 0,5 mg | 39,5% |
33 | Kogt svinekød | 0,5 mg | 39,2% |
34 | Limburger ost | 0,5 mg | 38,7% |
35 | Camembert ost | 0,5 mg | 37,5% |
36 | Bagt laks | 0,5 mg | 37,5% |
37 | Ost mexicansk Cotiha | 0,5 mg | 37,4% |
38 | Rå kalkunæg | 0,5 mg | 36,2% |
39 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 0,5 mg | 36,2% |
40 | Kogt blæksprutte (stegt) | 0,5 mg | 35,2% |
41 | Rå kyllingæg | 0,5 mg | 35,2% |
42 | Rå æggehvide | 0,4 mg | 33,8% |
43 | Cheddar ost | 0,4 mg | 32,9% |
44 | Kogte skaldyr | 0,4 mg | 32,8% |
45 | Bagt ørred | 0,4 mg | 32,5% |
46 | Kogte muslinger | 0,4 mg | 32,3% |
47 | Kondenseret mælk | 0,4 mg | 32,0% |
48 | Bagt makrel | 0,4 mg | 31,7% |
49 | Andæg, rå | 0,4 mg | 31,1% |
50 | Monterey ost | 0,4 mg | 30,0% |
51 | Edam ost | 0,4 mg | 29,9% |
52 | Rå gåseæg | 0,4 mg | 29,4% |
53 | Blå oste | 0,4 mg | 29,4% |
54 | Kalkunlår (filet) bagt | 0,4 mg | 28,8% |
55 | Colby ost | 0,4 mg | 28,8% |
56 | Pecorino Romano-ost | 0,4 mg | 28,5% |
57 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 0,4 mg | 27,9% |
58 | Tilsiter ost | 0,4 mg | 27,6% |
59 | Får mælk | 0,4 mg | 27,3% |
60 | Mozzarella ost | 0,4 mg | 27,2% |
61 | Svinefilet kogt | 0,3 mg | 26,5% |
62 | Kalvekød kogt | 0,3 mg | 26,2% |
63 | Gouda-ost | 0,3 mg | 25,7% |
64 | parmesan ost | 0,3 mg | 25,5% |
65 | Bagt gås | 0,3 mg | 24,8% |
66 | Svinekød kogt | 0,3 mg | 24,8% |
67 | Provolone ost | 0,3 mg | 24,7% |
68 | Muensterost | 0,3 mg | 24,6% |
69 | Kogt bærekød | 0,3 mg | 23,8% |
70 | Schweizisk ost | 0,3 mg | 23,2% |
71 | Foie gras dåse | 0,3 mg | 23,0% |
72 | Bagt sild | 0,3 mg | 23,0% |
73 | Kogt oksekøds tunge | 0,3 mg | 22,6% |
74 | Cheshire ost | 0,3 mg | 22,5% |
75 | Rå strudsekød, mørbrad | 0,3 mg | 22,4% |
76 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 0,3 mg | 22,0% |
77 | Bagt kalkun (kød og skind af en hel slagtekrop) | 0,3 mg | 21,6% |
78 | Kogt lam | 0,3 mg | 21,5% |
79 | Gruyere ost | 0,3 mg | 21,5% |
80 | Philadelphia ost | 0,3 mg | 20,4% |
81 | Kogt bison kød | 0,3 mg | 20,3% |
82 | Ristet oksekøds hjerne | 0,3 mg | 20,0% |
83 | Svinekød milt kogt | 0,3 mg | 19,8% |
84 | Svinekød bagt | 0,3 mg | 19,5% |
85 | Hytteost 2% fedt | 0,3 mg | 19,3% |
86 | Rå frøben | 0,3 mg | 19,2% |
87 | Bagt laks | 0,2 mg | 18,9% |
88 | Port-Salu ost | 0,2 mg | 18,5% |
89 | Bagt molva | 0,2 mg | 17,8% |
90 | Flødeost | 0,2 mg | 17,7% |
91 | Dåse sardine i olie | 0,2 mg | 17,5% |
92 | Bagt pollock | 0,2 mg | 17,3% |
93 | Ost mexicansk Keso Chihuahua | 0,2 mg | 17,3% |
94 | Svinekødsmarv kogt | 0,2 mg | 17,2% |
95 | Mexicansk ost Oaxaca | 0,2 mg | 17,2% |
96 | Chum laks bagt | 0,2 mg | 16,8% |
97 | Bagt kyllingebryst (uden hud) | 0,2 mg | 16,4% |
98 | Hermetisk hestemakrel | 0,2 mg | 16,3% |
99 | Kaninkød kogt | 0,2 mg | 16,2% |
100 | Mexicansk ost Anejo | 0,2 mg | 16,1% |
101 | Kogt kalkunbryst (filet) | 0,2 mg | 15,8% |
102 | Bagt kalkun trommestok (uden hud) | 0,2 mg | 15,8% |
103 | Fontina ost | 0,2 mg | 15,7% |
104 | Stegt kylling | 0,2 mg | 15,2% |
105 | Bagt gedde aborre | 0,2 mg | 15,0% |
106 | Smørfisk (escolar) røget | 0,2 mg | 14,8% |
107 | Kogt svinemave | 0,2 mg | 14,5% |
108 | Bagte kyllingelår (kød med skind) | 0,2 mg | 14,4% |
109 | Komælk 2% fedt | 0,2 mg | 14,2% |
110 | Ricotta ost | 0,2 mg | 14,2% |
111 | Fasan kogt | 0,2 mg | 13,8% |
112 | Keso Fresco ost | 0,2 mg | 13,3% |
113 | Burbot bagt | 0,2 mg | 13,2% |
114 | Ryazhenka | 0,2 mg | 13,2% |
115 | Bagt menёk | 0,2 mg | 12,5% |
116 | Hele komælk 3,7% fedt | 0,2 mg | 12,4% |
117 | Omul bagt | 0,2 mg | 12,2% |
118 | Neuchatel ost | 0,2 mg | 11,9% |
119 | Bagt Chinook laks | 0,2 mg | 11,8% |
120 | Fejet væk fedtfrit | 0,2 mg | 11,5% |
121 | Bagte havaborre | 0,2 mg | 11,5% |
122 | Stegt lugt | 0,1 mg | 11,2% |
123 | Kogt eller stuet let oksekød | 0,1 mg | 11,0% |
124 | Kogte vildsvin | 0,1 mg | 10,8% |
125 | Coho laks bagt | 0,1 mg | 10,8% |
126 | Mælkeserum | 0,1 mg | 10,8% |
127 | Bagt Terpug | 0,1 mg | 10,7% |
128 | Gedemælk | 0,1 mg | 10,6% |
129 | Kefir | 0,1 mg | 10,4% |
130 | Brændt croaker | 0,1 mg | 10,0% |
131 | Abalone kogt | 0,1 mg | 10,0% |
132 | Bagt lyserød laks | 0,1 mg | 9,7% |
133 | Creme fraiche | 0,1 mg | 9,2% |
134 | Hestekød kogt | 0,1 mg | 9,2% |
135 | Rå snegle | 0,1 mg | 9,2% |
136 | Bagte østers | 0,1 mg | 8,6% |
137 | Kogt beefalo kød | 0,1 mg | 8,5% |
138 | Bagt havkat | 0,1 mg | 7,5% |
139 | Stegt hajkød | 0,1 mg | 7,5% |
140 | Kogt krabbe | 0,1 mg | 7,2% |
141 | Flod aborre bagt | 0,1 mg | 6,9% |
142 | Bagt stør | 0,1 mg | 6,9% |
143 | Kogte krebs | 0,1 mg | 6,5% |
144 | Mahi-mahi (corifena) bagt | 0,1 mg | 6,5% |
145 | Hermetisk tun i sin egen juice | 0,1 mg | 6,5% |
146 | Gedde kogt | 0,1 mg | 5,9% |
147 | Kogt blæksprutte | 0,1 mg | 5,8% |
148 | Havtaske kogt | 0,1 mg | 5,6% |
149 | Bagt tilapia | 0,1 mg | 5,6% |
150 | Bagt karpe | 0,1 mg | 5,4% |
151 | Kogt svinehale | 0,1 mg | 5,4% |
152 | Kogte svinekødsører | 0,1 mg | 5,4% |
153 | Bagt mælkfisk (hanos) | 0,1 mg | 5,3% |
154 | Stegt havkat | 0,1 mg | 5,2% |
155 | Bagt sværdfisk | 0,1 mg | 4,8% |
156 | Bagt hvilling | 0,1 mg | 4,6% |
157 | Havaborre (rød) bagt | 0,1 mg | 4,4% |
158 | Kogte svinekødsben | 0,1 mg | 4,4% |
159 | Yellowtail (lacedra) bagt | 0,1 mg | 3,9% |
160 | Bagt eller røget ål | 0,1 mg | 3,9% |
Se hele urteprodukttabellen ➤
◄ Tilbage til vitamin B2