
Tabel over plantefødevarer med vitamin B1-indhold
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Solsikke mel | 3,2 mg | 265,6% |
2 | Termisk ubehandlet risklid | 2,8 mg | 229,4% |
3 | Sesammel | 2,7 mg | 223,7% |
4 | Linfrø | 1,6 mg | 137,0% |
fem | Solsikkefrø, skrællet | 1,5 mg | 123,3% |
6 | Hampfrø | 1,3 mg | 106,3% |
7 | Stegt sesam | 1,2 mg | 100,4% |
otte | Macadamia møtrik | 1,2 mg | 99,6% |
ni | Havreklid, ubehandlet termisk | 1,2 mg | 97,5% |
ti | Drank valnød | 0,9 mg | 76,1% |
elleve | Friske pistacienødder | 0,9 mg | 72,5% |
12 | Birkes | 0,9 mg | 71,2% |
13 | Sennepsfrø malet sennep | 0,8 mg | 67,1% |
fjorten | Jord salvie | 0,8 mg | 62,8% |
femten | Ristede macadamianødder | 0,7 mg | 59,2% |
seksten | Ubrændt sesam | 0,7 mg | 58,3% |
17 | Brændte pistacienødder (ikke salt) | 0,7 mg | 57,9% |
18 | Havremel | 0,7 mg | 57,7% |
nitten | Sojamel | 0,7 mg | 57,6% |
20 | Pecan | 0,7 mg | 55,0% |
21 | Risklidbrød | 0,7 mg | 54,4% |
22 | Friske hasselnødder | 0,6 mg | 53,6% |
23 | Rå jordnødder | 0,6 mg | 53,3% |
24 | Zira spidskommen | 0,6 mg | 52,3% |
25 | Chia frø | 0,6 mg | 51,7% |
26 | Brasiliansk møtrik | 0,6 mg | 51,4% |
27 | Hvedeklid ubehandlet termisk | 0,5 mg | 43,6% |
28 | Hele kornmel (hvede) | 0,5 mg | 41,8% |
29 | Kikærter tør | 0,5 mg | 39,8% |
tredive | Brun rismel | 0,4 mg | 36,9% |
31 | rugbrød | 0,4 mg | 36,2% |
32 | Tamarind frisk | 0,4 mg | 35,7% |
33 | Halva | 0,4 mg | 35,3% |
34 | Rå cashewnødder | 0,4 mg | 35,3% |
35 | Dild frø | 0,4 mg | 34,8% |
36 | Boghvede mel | 0,4 mg | 34,8% |
37 | Hirse mel | 0,4 mg | 34,4% |
38 | Hvidt hvedebrød | 0,4 mg | 34,3% |
39 | Fennikelfrø | 0,4 mg | 34,0% |
40 | Hvedeklidbrød | 0,4 mg | 33,1% |
41 | Fuldkornsbrød | 0,4 mg | 32,8% |
42 | Tør majskerner | 0,4 mg | 32,1% |
43 | Butternut | 0,4 mg | 31,9% |
44 | Spidskommen | 0,4 mg | 31,9% |
45 | Kørvel gennembrudt tørret | 0,4 mg | 31,7% |
46 | Triticale mel | 0,4 mg | 31,5% |
47 | Durian frisk | 0,4 mg | 31,2% |
48 | Røde bønner (nyre) spirede friske | 0,4 mg | 30,8% |
49 | Bygsmel | 0,4 mg | 30,8% |
50 | Jord salte | 0,4 mg | 30,5% |
51 | Fyr møtrik uden skal | 0,4 mg | 30,3% |
52 | Valnød | 0,3 mg | 28,4% |
53 | Selleri frø | 0,3 mg | 28,3% |
54 | Anisfrø | 0,3 mg | 28,3% |
55 | Friske spirede sojabønner | 0,3 mg | 28,3% |
56 | Ristede hasselnødder | 0,3 mg | 28,2% |
57 | Rugmel | 0,3 mg | 27,6% |
58 | Fuldkorns sorghummel | 0,3 mg | 27,4% |
59 | Bukkehorn frø | 0,3 mg | 26,8% |
60 | Sojaprotein (koncentrat) pulver | 0,3 mg | 26,3% |
61 | Spice muskatnød, formalet | 0,3 mg | 26,0% |
62 | Malt bygmel | 0,3 mg | 25,8% |
63 | Beechnut | 0,3 mg | 25,3% |
64 | Marjoram krydderipulver | 0,3 mg | 24,1% |
65 | Sojaproteinpulver | 0,3 mg | 24,0% |
66 | Skrælede græskarfrø | 0,3 mg | 22,8% |
67 | Friske grønne ærter | 0,3 mg | 22,2% |
68 | Kogte lyserøde bønner | 0,3 mg | 21,4% |
69 | Tarragon, tørret | 0,3 mg | 20,9% |
70 | Pulveriseret tør chili peber | 0,3 mg | 20,8% |
71 | Fuldkornsgult majsmel | 0,2 mg | 20,5% |
72 | Kogte sorte bønner | 0,2 mg | 20,3% |
73 | rugbrød | 0,2 mg | 20,3% |
74 | Korianderfrø | 0,2 mg | 19,9% |
75 | Kogte hvide bønner | 0,2 mg | 19,8% |
76 | Spiret hvedebrød | 0,2 mg | 19,4% |
77 | Plettede bønner (Pinto) friske spirede | 0,2 mg | 19,2% |
78 | Friske spirede linser | 0,2 mg | 19,0% |
79 | Kartoffelstivelse | 0,2 mg | 19,0% |
80 | Friske spirede ærter | 0,2 mg | 18,8% |
81 | Rå enoki svampe | 0,2 mg | 18,8% |
82 | Frisk spiret hvede | 0,2 mg | 18,8% |
83 | Hvidt majsmel (masa) | 0,2 mg | 18,6% |
84 | Spirulina rå | 0,2 mg | 18,5% |
85 | Pandekager | 0,2 mg | 17,6% |
86 | Friske mandler | 0,2 mg | 17,1% |
87 | Kogte sortøjede bønner | 0,2 mg | 16,8% |
88 | Rå hvidløg | 0,2 mg | 16,7% |
89 | Ristede cashewnødder | 0,2 mg | 16,7% |
90 | Rå okra | 0,2 mg | 16,7% |
91 | Edamame kogte | 0,2 mg | 16,7% |
92 | Jerusalem artiskok rå | 0,2 mg | 16,7% |
93 | Kardemomme | 0,2 mg | 16,5% |
94 | Kogte brogede bønner (Pinto) | 0,2 mg | 16,1% |
95 | Walker frø | 0,2 mg | 15,9% |
96 | Kogte ærter (modne) | 0,2 mg | 15,8% |
97 | Mælkebøtte efterlader friske | 0,2 mg | 15,8% |
98 | Kogte tef | 0,2 mg | 15,3% |
99 | Tørrede bananer | 0,2 mg | 15,0% |
100 | Kogt langkornet brun ris | 0,2 mg | 14,8% |
101 | Bordsennep, klistret | 0,2 mg | 14,8% |
102 | Oregano oregano, tørret | 0,2 mg | 14,8% |
103 | Sojaprotein (isolat) pulver | 0,2 mg | 14,7% |
104 | Lotus frø | 0,2 mg | 14,3% |
105 | Friske grønne bønner | 0,2 mg | 14,2% |
106 | Linser kogt i vand | 0,2 mg | 14,1% |
107 | Broccoli raab kogt | 0,2 mg | 14,1% |
108 | Kogt mos | 0,2 mg | 13,7% |
109 | Kogte asparges | 0,2 mg | 13,5% |
110 | Broccoli raab frisk | 0,2 mg | 13,5% |
111 | Frisk quinoa | 0,2 mg | 13,3% |
112 | Kogte røde bønner (nyre) | 0,2 mg | 13,3% |
113 | Krydderipulver (krydderi) | 0,2 mg | 13,2% |
114 | Fermenteret tofuost (fuyu) | 0,2 mg | 13,1% |
115 | Rå majs | 0,2 mg | 12,9% |
116 | Kogte sojabønner (modne) | 0,2 mg | 12,9% |
117 | Ristede jordnødder | 0,2 mg | 12,7% |
118 | Kogte duer ærter | 0,1 mg | 12,2% |
119 | Rå maitake svampe | 0,1 mg | 12,2% |
120 | Kastanje, skrællet, frisk | 0,1 mg | 12,0% |
121 | Rå asparges | 0,1 mg | 11,9% |
122 | Spirer frisk | 0,1 mg | 11,6% |
123 | Rismel | 0,1 mg | 11,5% |
124 | Lupin (lupinbønner) kogt | 0,1 mg | 11,2% |
125 | Wasabi rod rå | 0,1 mg | 10,9% |
126 | pommes frites | 0,1 mg | 10,8% |
127 | Kogte grønne bønner | 0,1 mg | 10,7% |
128 | Østerssvampe, rå | 0,1 mg | 10,4% |
129 | Agave sirup sukker erstatning, sødemiddel | 0,1 mg | 10,2% |
130 | Hermetiske grønne ærter | 0,1 mg | 10,1% |
131 | Hvedemel universal | 0,1 mg | 10,0% |
132 | Kogte kikærter | 0,1 mg | 9,7% |
133 | Safran krydderi | 0,1 mg | 9,6% |
134 | Kogte Azuki bønner | 0,1 mg | 9,6% |
135 | Løgringe | 0,1 mg | 9,2% |
136 | Physalis frisk | 0,1 mg | 9,2% |
137 | Frisk brødfrugt | 0,1 mg | 9,2% |
138 | Rå grønkål | 0,1 mg | 9,2% |
139 | Malet sort peber | 0,1 mg | 9,0% |
140 | Kogte rosenkål | 0,1 mg | 8,9% |
141 | Quinoa kogt i vand | 0,1 mg | 8,9% |
142 | Taro kogte knolde | 0,1 mg | 8,9% |
143 | Brændte solsikkefrø (skrællet) | 0,1 mg | 8,8% |
144 | Hirse kogt i vand | 0,1 mg | 8,8% |
145 | Jackfrugt frisk | 0,1 mg | 8,8% |
146 | Bagte kartofler | 0,1 mg | 8,8% |
147 | Karamel | 0,1 mg | 8,6% |
148 | Kogt brun ris | 0,1 mg | 8,5% |
149 | Grøn tør boghvede | 0,1 mg | 8,4% |
150 | Cherimoya frisk | 0,1 mg | 8,4% |
151 | Jord allspice | 0,1 mg | 8,4% |
152 | Friske sukkerroer | 0,1 mg | 8,3% |
153 | Frisk kinesisk broccoli | 0,1 mg | 8,3% |
154 | Rå nori tang | 0,1 mg | 8,2% |
155 | Kogte kartofler | 0,1 mg | 8,2% |
156 | Dampet kogt brun ris | 0,1 mg | 8,1% |
157 | Kogte bønner (modne) | 0,1 mg | 8,1% |
158 | Stegte champignoner | 0,1 mg | 8,0% |
159 | Råbrune svampe | 0,1 mg | 7,9% |
160 | Kogt spinat | 0,1 mg | 7,9% |
161 | Yam kogt | 0,1 mg | 7,9% |
162 | Kinesisk broccoli kogt | 0,1 mg | 7,9% |
163 | Friske græskarblade | 0,1 mg | 7,8% |
164 | Kogt majs | 0,1 mg | 7,8% |
165 | Rå pastinakrod | 0,1 mg | 7,5% |
166 | Råt vand | 0,1 mg | 7,5% |
167 | Sorghummel | 0,1 mg | 7,5% |
168 | Rutabaga rå | 0,1 mg | 7,5% |
169 | Friske appelsiner | 0,1 mg | 7,3% |
170 | Frisk persille | 0,1 mg | 7,2% |
171 | Kartoffelmos med mælk og smør, kogt | 0,1 mg | 7,2% |
172 | Clementine frisk | 0,1 mg | 7,2% |
173 | Kogt vigna (kogt) | 0,1 mg | 7,1% |
174 | Frisk spiret mos | 0,1 mg | 7,0% |
175 | Byg kogt i vand (perle byggrød) | 0,1 mg | 6,9% |
176 | Frisk pebermynte | 0,1 mg | 6,8% |
177 | Rå træagtig svamp | 0,1 mg | 6,8% |
178 | Rå svampe | 0,1 mg | 6,8% |
179 | Chili peber varm soltørret | 0,1 mg | 6,8% |
180 | Rå kartofler | 0,1 mg | 6,8% |
181 | Gedeskæg (gedeskægrod) rå | 0,1 mg | 6,7% |
182 | Frisk andive | 0,1 mg | 6,7% |
183 | Sukker æble frisk | 0,1 mg | 6,7% |
184 | Frisk brøndkarse | 0,1 mg | 6,7% |
185 | Lakonos skyder rå | 0,1 mg | 6,7% |
186 | Frisk ananas | 0,1 mg | 6,6% |
187 | Frisk mynte | 0,1 mg | 6,5% |
188 | Frisk spinat | 0,1 mg | 6,5% |
189 | Rå søde kartofler | 0,1 mg | 6,5% |
190 | Tempe | 0,1 mg | 6,5% |
191 | Friske purløg | 0,1 mg | 6,5% |
192 | Brændte mandler | 0,1 mg | 6,4% |
193 | Aubergine kogt | 0,1 mg | 6,3% |
194 | Friske spirede lucernefrø | 0,1 mg | 6,3% |
195 | Dampet kogt ris | 0,1 mg | 6,2% |
196 | Majsmel | 0,1 mg | 6,2% |
197 | Kogte grønne bønner (asparges) | 0,1 mg | 6,2% |
198 | Stegte portobello-svampe | 0,1 mg | 6,0% |
199 | Chili peber rød varm frisk | 0,1 mg | 6,0% |
200 | Romersk salat frisk | 0,1 mg | 6,0% |
201 | Frisk broccoli | 0,1 mg | 5,9% |
202 | Frisk Savoykål | 0,1 mg | 5,8% |
203 | Friske majroer | 0,1 mg | 5,8% |
204 | Frisk salat | 0,1 mg | 5,8% |
205 | Frisk creme fraiche | 0,1 mg | 5,8% |
206 | Hyldebær frisk | 0,1 mg | 5,8% |
207 | Morel svampe, rå | 0,1 mg | 5,8% |
208 | Druer (røde eller grønne) friske | 0,1 mg | 5,8% |
209 | Frisk granatæble | 0,1 mg | 5,6% |
210 | Guava frisk | 0,1 mg | 5,6% |
211 | Koriander (korianderblade) frisk | 0,1 mg | 5,6% |
212 | Frisk avocado | 0,1 mg | 5,6% |
213 | Rå gulerødder (friske) | 0,1 mg | 5,5% |
214 | Kogte gulerødder | 0,1 mg | 5,5% |
215 | Frisk kokosmasse | 0,1 mg | 5,5% |
216 | Frisk rødkål | 0,1 mg | 5,3% |
217 | Rød frisk salat | 0,1 mg | 5,3% |
218 | Kogt couscous | 0,1 mg | 5,3% |
219 | Kogt broccoli | 0,1 mg | 5,3% |
220 | Frisk kål, hvidkål | 0,1 mg | 5,1% |
221 | Kogt kål (hvidkål) | 0,1 mg | 5,1% |
222 | Friske cikorieblade | 0,1 mg | 5,0% |
223 | Friske figner | 0,1 mg | 5,0% |
224 | Usødet kokosnød | 0,1 mg | 5,0% |
225 | Hård tofuost (linned) | 0,1 mg | 5,0% |
226 | Friske purre | 0,1 mg | 5,0% |
227 | Friske skalotteløg | 0,1 mg | 5,0% |
228 | Rå Wakame tang | 0,1 mg | 5,0% |
229 | Escariole kogte | 0,1 mg | 4,9% |
230 | Sojasovs (tamari, tamari) | 0,1 mg | 4,9% |
231 | Gurkemeje krydderipulver | 0,1 mg | 4,8% |
232 | Frisk dild | 0,1 mg | 4,8% |
233 | Friske mandariner | 0,1 mg | 4,8% |
234 | Sort valnød | 0,1 mg | 4,8% |
235 | Grøn paprika, frisk | 0,1 mg | 4,8% |
236 | Bulgur kogt i vand (grød) | 0,1 mg | 4,8% |
237 | Frisk hoved salat | 0,1 mg | 4,8% |
238 | Bulgarsk rød peber frisk | 0,1 mg | 4,5% |
239 | Frisk grønkål | 0,1 mg | 4,5% |
240 | Datoer Deglet Nur | 0,1 mg | 4,3% |
241 | Kogt vild ris | 0,1 mg | 4,3% |
242 | Friske plantaner | 0,1 mg | 4,3% |
243 | Kogt squash | 0,1 mg | 4,3% |
244 | Rå tang | 0,1 mg | 4,2% |
245 | Datoer Majul | 0,1 mg | 4,2% |
246 | Frisk blomkål | 0,1 mg | 4,2% |
247 | Kålrabi frisk | 0,1 mg | 4,2% |
248 | Frisk solbær | 0,1 mg | 4,2% |
249 | Kogte artiskokker | 0,1 mg | 4,2% |
250 | Frossen loganbær | 0,1 mg | 4,2% |
251 | Frisk løg | 0,1 mg | 4,2% |
252 | Rå græskar | 0,1 mg | 4,2% |
Se den fulde tabel over animalske produkter ➤
◄ Tilbage til vitamin B1