
Vitamin B3 dyrefoderbord
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 19,9 mg | 124,4% |
2 | Okselever, stuvet eller stegt | 17,5 mg | 109,5% |
3 | Proteintilskud mælkepulver | 14,0 mg | 87,5% |
4 | Stegt kyllingelever | 13,9 mg | 87,0% |
fem | Bagt kyllingebryst (uden hud) | 12,1 mg | 75,8% |
6 | Kogt kalkunbryst (filet) | 11,8 mg | 73,4% |
7 | Bagt kalkun trommestok (uden hud) | 11,8 mg | 73,4% |
otte | Stewed kalkunlever | 11,1 mg | 69,3% |
ni | Hermetisk tun i sin egen juice | 10,1 mg | 63,4% |
ti | Bagt laks | 10,1 mg | 63,3% |
elleve | Bagt stør | 10,1 mg | 63,1% |
12 | Bagt laks | 10,1 mg | 63,0% |
13 | Bagt Chinook laks | 10,0 mg | 62,8% |
fjorten | Stegt kylling | 9,7 mg | 60,4% |
femten | Bagt lyserød laks | 9,6 mg | 59,9% |
seksten | Bagt kalkun (kød og skind af en hel slagtekrop) | 9,6 mg | 59,8% |
17 | Bagt sværdfisk | 9,3 mg | 57,8% |
18 | Yellowtail (lacedra) bagt | 8,7 mg | 54,5% |
nitten | Chum laks bagt | 8,5 mg | 53,3% |
20 | Svinelever stegt eller stuet | 8,4 mg | 52,7% |
21 | Kaninkød kogt | 8,4 mg | 52,7% |
22 | Kalvekød kogt | 8,4 mg | 52,6% |
23 | Bagt mælkfisk (hanos) | 8,3 mg | 51,6% |
24 | Coho laks bagt | 8,0 mg | 49,7% |
25 | Bagt hellefisk | 7,9 mg | 49,4% |
26 | Fasan kogt | 7,5 mg | 47,1% |
27 | Mahi-mahi (corifena) bagt | 7,4 mg | 46,4% |
28 | Bagt makrel | 6,9 mg | 42,8% |
29 | Dyrekød kogt | 6,7 mg | 41,9% |
tredive | Kalkunlår (filet) bagt | 6,7 mg | 41,8% |
31 | Kogt oksekødshjerte | 6,7 mg | 41,8% |
32 | Rå gåselever | 6,5 mg | 40,6% |
33 | Andelever, rå | 6,5 mg | 40,6% |
34 | Kogt lam | 6,4 mg | 39,9% |
35 | Hermetisk hestemakrel | 6,2 mg | 38,6% |
36 | Svinekødshjerte, kogt eller stuet | 6,1 mg | 37,8% |
37 | Bagte kyllingelår (kød med skind) | 6,0 mg | 37,7% |
38 | Kogt bison kød | 6,0 mg | 37,3% |
39 | Svinekød milt kogt | 5,9 mg | 37,1% |
40 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 5,8 mg | 36,2% |
41 | Stewed svinekød nyrer | 5,8 mg | 36,2% |
42 | Bagt ørred | 5,8 mg | 36,1% |
43 | Smørfisk (escolar) røget | 5,8 mg | 36,1% |
44 | Kogt svinekød | 5,3 mg | 33,4% |
45 | Svinefilet kogt | 5,3 mg | 32,8% |
46 | Dåse sardine i olie | 5,2 mg | 32,8% |
47 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 5,1 mg | 31,9% |
48 | Kogt beefalo kød | 4,9 mg | 30,6% |
49 | Hestekød kogt | 4,8 mg | 30,3% |
50 | Rå strudsekød, mørbrad | 4,8 mg | 29,9% |
51 | Bagt tilapia | 4,7 mg | 29,7% |
52 | Bagt eller røget ål | 4,5 mg | 28,0% |
53 | Svinekød bagt | 4,4 mg | 27,6% |
54 | Brændt croaker | 4,3 mg | 26,9% |
55 | Kogte vildsvin | 4,2 mg | 26,3% |
56 | Bagt gås | 4,2 mg | 26,1% |
57 | Bagt sild | 4,1 mg | 25,8% |
58 | Bagt pollock | 4,0 mg | 24,9% |
59 | Kogt gedekød | 4,0 mg | 24,7% |
60 | Kogte oksekødsnyrer | 3,9 mg | 24,5% |
61 | Kogt blæksprutte | 3,8 mg | 23,6% |
62 | Ristet oksekøds hjerne | 3,8 mg | 23,6% |
63 | Kogt oksekøds tunge | 3,5 mg | 21,8% |
64 | Kogte skaldyr | 3,4 mg | 21,0% |
65 | Kogt bjørnekød | 3,4 mg | 20,9% |
66 | Svinekødsmarv kogt | 3,3 mg | 20,8% |
67 | Bagt menёk | 3,3 mg | 20,4% |
68 | Svinekød pancreas kogt | 3,2 mg | 20,0% |
69 | Kogte muslinger | 3,0 mg | 18,8% |
70 | Kyllinghjerter kogte | 2,8 mg | 17,5% |
71 | Bagt molva | 2,8 mg | 17,5% |
72 | Bagt gedde aborre | 2,8 mg | 17,5% |
73 | Gedde kogt | 2,8 mg | 17,5% |
74 | Stegt hajkød | 2,8 mg | 17,4% |
75 | Kogt krabbe | 2,7 mg | 17,2% |
76 | Kogt blæksprutte (stegt) | 2,6 mg | 16,3% |
77 | Bagt havkat | 2,6 mg | 16,2% |
78 | Havtaske kogt | 2,6 mg | 16,0% |
79 | Foie gras dåse | 2,5 mg | 15,7% |
80 | Kogt eller stuet let oksekød | 2,5 mg | 15,6% |
81 | Stegt havkat | 2,4 mg | 14,9% |
82 | Bagt Terpug | 2,3 mg | 14,5% |
83 | Omul bagt | 2,3 mg | 14,4% |
84 | Kogte krebs | 2,3 mg | 14,3% |
85 | Kogt bærekød | 2,2 mg | 13,8% |
86 | Kogt blæksprutte | 2,2 mg | 13,7% |
87 | Bagt karpe | 2,1 mg | 13,1% |
88 | Burbot bagt | 2,0 mg | 12,3% |
89 | Abalone kogt | 1,9 mg | 11,9% |
90 | Bagte havaborre | 1,9 mg | 11,9% |
91 | Kogte hummer (hummer, hummer) | 1,8 mg | 11,4% |
92 | Kaviar rød eller sort rå | 1,8 mg | 11,3% |
93 | Stegt lugt | 1,8 mg | 11,0% |
94 | Bagt hvilling | 1,7 mg | 10,4% |
95 | Flod aborre bagt | 1,5 mg | 9,5% |
96 | Rå snegle | 1,4 mg | 8,8% |
97 | Kogt svinemave | 1,4 mg | 8,6% |
98 | Bagte østers | 1,4 mg | 8,5% |
99 | Svinekød kogt | 1,4 mg | 8,5% |
100 | Stegt skrubbe | 1,3 mg | 8,0% |
101 | Havaborre (rød) bagt | 1,2 mg | 7,6% |
102 | Rå frøben | 1,2 mg | 7,5% |
103 | Gede ost | 1,1 mg | 7,2% |
104 | Protein vallepulver | 1,1 mg | 7,1% |
105 | Kogt svinehale | 1,1 mg | 7,0% |
106 | Kammusling kogt | 1,1 mg | 6,7% |
107 | Blå oste | 1,0 mg | 6,4% |
108 | Ost feta | 1,0 mg | 6,2% |
109 | Kyllingæg hvidt pulver | 0,9 mg | 5,4% |
110 | Brunust ost | 0,8 mg | 5,1% |
111 | Roquefort ost | 0,7 mg | 4,6% |
112 | Smeltet svinekødsfedt (svinefedt) | 0,7 mg | 4,5% |
113 | Pulvermælk | 0,6 mg | 4,0% |
114 | Camembert ost | 0,6 mg | 3,9% |
115 | Kogte svinekødsben | 0,6 mg | 3,7% |
116 | Pulveriserede ægerstatninger | 0,6 mg | 3,6% |
117 | Kogte svinekødsører | 0,6 mg | 3,5% |
118 | Kogt oksekød | 0,5 mg | 2,9% |
119 | Får mælk | 0,4 mg | 2,6% |
120 | Grouper bagt | 0,4 mg | 2,4% |
121 | Brie ost | 0,4 mg | 2,4% |
122 | Gedemælk | 0,3 mg | 1,7% |
123 | parmesan ost | 0,3 mg | 1,7% |
124 | Philadelphia ost | 0,2 mg | 1,4% |
125 | Kondenseret mælk | 0,2 mg | 1,3% |
126 | Neuchatel ost | 0,2 mg | 1,3% |
127 | Tilsiter ost | 0,2 mg | 1,3% |
128 | Andæg, rå | 0,2 mg | 1,3% |
129 | Tørrede vandmænd | 0,2 mg | 1,3% |
130 | Rå gåseæg | 0,2 mg | 1,2% |
131 | Mexicansk ost Oaxaca | 0,2 mg | 1,1% |
132 | Limburger ost | 0,2 mg | 1,0% |
133 | Provolone ost | 0,2 mg | 1,0% |
134 | Rå vagtelæg | 0,2 mg | 0,9% |
135 | Kefir | 0,2 mg | 0,9% |
136 | Fontina ost | 0,2 mg | 0,9% |
137 | Ost mexicansk Keso Chihuahua | 0,2 mg | 0,9% |
138 | Ost mexicansk Cotiha | 0,1 mg | 0,7% |
139 | Mozzarella ost | 0,1 mg | 0,7% |
140 | Gruyere ost | 0,1 mg | 0,7% |
141 | Rå æggehvide | 0,1 mg | 0,7% |
142 | Hytteost 2% fedt | 0,1 mg | 0,6% |
143 | Muensterost | 0,1 mg | 0,6% |
144 | Colby ost | 0,1 mg | 0,6% |
145 | Monterey ost | 0,1 mg | 0,6% |
146 | Komælk 2% fedt | 0,1 mg | 0,6% |
147 | Flødeost | 0,1 mg | 0,6% |
148 | Ryazhenka | 0,1 mg | 0,6% |
149 | Svinekød tarmene kogt | 0,1 mg | 0,5% |
150 | Hele komælk 3,7% fedt | 0,1 mg | 0,5% |
151 | Pulveriseret kyllingæg | 0,1 mg | 0,5% |
152 | Edam ost | 0,1 mg | 0,5% |
153 | Cheshire ost | 0,1 mg | 0,5% |
154 | Mælkeserum | 0,1 mg | 0,5% |
155 | Ricotta ost | 0,1 mg | 0,5% |
156 | Pecorino Romano-ost | 0,1 mg | 0,5% |
157 | Rå kyllingæg | 0,1 mg | 0,5% |
158 | Creme fraiche | 0,1 mg | 0,4% |
159 | Fejet væk fedtfrit | 0,1 mg | 0,4% |
160 | Kogt kyllingæg (hårdkogt) | 0,1 mg | 0,4% |
161 | Schweizisk ost | 0,1 mg | 0,4% |
162 | Gouda-ost | 0,1 mg | 0,4% |
163 | Port-Salu ost | 0,1 mg | 0,4% |
164 | Cheddar ost | 0,1 mg | 0,4% |
Se hele urteprodukttabellen ➤
◄ Tilbage til vitamin B3