
Vitamin B12 madbord
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Kogte skaldyr | 98,9 mcg | 4 120,4% |
2 | Okselever, stuvet eller stegt | 70,6 mcg | 2.940,8% |
3 | Rå oksekødlever | 59,3 μg | 2.470,8% |
4 | Rå gåselever | 54,0 μg | 2250,0% |
fem | Andelever, rå | 54,0 μg | 2250,0% |
6 | Kogt blæksprutte | 36,0 μg | 1.500,0% |
7 | Stewed kalkunlever | 28,2 μg | 1.173,8% |
otte | Rå oksekødsnyrer | 27,5 mcg | 1.145,8% |
ni | Rå svinelever | 26,0 μg | 1.083,3% |
ti | Kogte oksekødsnyrer | 24,9 mcg | 1.037,5% |
elleve | Kogte muslinger | 24,0 μg | 1.000,0% |
12 | Stegt kyllingelever | 21,1 μg | 880,4% |
13 | Blæksprutte rå | 20,0 μg | 833,3% |
fjorten | Rå kalkunlever | 19,7 mcg | 822,1% |
femten | Bagt makrel | 19,0 μg | 791,7% |
seksten | Røget sild | 18,7 mcg | 779,2% |
17 | Svinelever stegt eller stuet | 18,7 mcg | 777,9% |
18 | Svinekød pancreas kogt | 17,1 mcg | 711,3% |
nitten | Kyllingelever stegt eller kogt | 16,9 mcg | 702,1% |
20 | Kyllingelever, rå | 16,6 mcg | 690,8% |
21 | Rå svinekød bugspytkirtel | 16,4 μg | 683,3% |
22 | Ristet oksekøds hjerne | 15,2 mcg | 633,3% |
23 | Tyrkiet hjerte kogt | 13,9 mcg | 579,2% |
24 | Rå sild | 13,7 mcg | 569,6% |
25 | Råt kalkunhjerte | 13,3 μg | 554,2% |
26 | Bagt sild | 13,1 μg | 547,5% |
27 | Bagte østers | 12,9 mcg | 537,9% |
28 | Rå muslinger | 12,0 μg | 500,0% |
29 | Saltet makrel | 12,0 μg | 500,0% |
tredive | Rød eller sort kaviar, kogt (varmebehandlet) | 11,5 mcg | 480,8% |
31 | Kogt Kamchatka krabbe | 11,5 mcg | 479,2% |
32 | Rå skaldyr | 11,3 mcg | 470,0% |
33 | Tør müsli (med tørrede frugter og nødder) | 10,9 mcg | 453,8% |
34 | Kogt oksekødshjerte | 10,8 mcg | 450,0% |
35 | Kaviar rød eller sort rå | 10,0 μg | 416,7% |
36 | Rå oksekøds hjerne | 9,5 mcg | 396,3% |
37 | Foie gras dåse | 9,4 μg | 391,7% |
38 | Kamchatka krabbe rå | 9,0 μg | 375,0% |
39 | Krabbe (krabbekød) rå | 9,0 μg | 375,0% |
40 | Dåse sardine i olie | 8,9 mcg | 372,5% |
41 | Rå østers | 8,8 mcg | 364,6% |
42 | Rå makrel | 8,7 mcg | 362,9% |
43 | Råt oksekødshjerte | 8,6 mcg | 356,3% |
44 | Rå svinekød nyrer | 8,5 mcg | 353,8% |
45 | Kaninkød kogt | 8,3 μg | 345,8% |
46 | Kogt bærekød | 8,3 μg | 345,8% |
47 | Stewed svinekød nyrer | 7,8 mcg | 324,6% |
48 | Rå ørred | 7,8 mcg | 324,6% |
49 | Bagt ørred | 7,5 mcg | 312,1% |
50 | Kyllinghjerter kogte | 7,3 μg | 303,8% |
51 | Kyllingens hjerter rå | 7,3 μg | 303,8% |
52 | Kaninkød, rå | 7,2 μg | 298,3% |
53 | Hermetisk hestemakrel | 6,9 mcg | 289,2% |
54 | Dyrekød rå | 6,3 μg | 262,9% |
55 | Kogt blæksprutte | 5,4 μg | 225,0% |
56 | Andæg, rå | 5,4 μg | 225,0% |
57 | Pulveriseret kyllingæg | 5,1 mcg | 212,9% |
58 | Rå gåseæg | 5,1 mcg | 212,5% |
59 | Rå strudsekød, mørbrad | 5,0 μg | 209,6% |
60 | Coho laks bagt | 5,0 μg | 208,3% |
61 | Bagt lyserød laks | 4,7 μg | 197,1% |
62 | Sockeye laks, rå | 4,7 μg | 195,4% |
63 | Bagt laks | 4,5 mcg | 186,3% |
64 | Saltet sild | 4,3 μg | 177,9% |
65 | Omul bagt | 4,3 μg | 177,5% |
66 | Proteintilskud mælkepulver | 4,2 μg | 175,0% |
67 | Coho laks rå | 4,2 μg | 173,8% |
68 | Rå lyserød laks | 4,2 μg | 172,9% |
69 | Bagt Terpug | 4,2 μg | 172,9% |
70 | Stegt lugt | 4,0 μg | 165,4% |
71 | Stewed kalkun maver | 3,9 mcg | 162,9% |
72 | Oksekød let rå | 3,8 mcg | 158,8% |
73 | Rå oksekøds tunge | 3,8 mcg | 157,9% |
74 | Råt svinekødshjerte | 3,8 mcg | 157,9% |
75 | Svinekødshjerte, kogt eller stuet | 3,8 mcg | 157,9% |
76 | Bagt pollock | 3,7 mcg | 153,3% |
77 | Rå kalkun maver | 3,6 μg | 150,4% |
78 | Terpug rå | 3,6 μg | 150,0% |
79 | Pulveriserede ægerstatninger | 3,5 ug | 146,7% |
80 | Lucian (berix) bagt | 3,5 ug | 145,8% |
81 | Chum laks bagt | 3,5 ug | 144,2% |
82 | Rå lugt | 3,4 μg | 143,3% |
83 | Mejerifisk (hanoer) rå | 3,4 μg | 141,7% |
84 | Kogt krabbe | 3,3 μg | 138,8% |
85 | Bagt mælkfisk (hanos) | 3,3 μg | 136,3% |
86 | Rå svinekød milt | 3,3 μg | 135,8% |
87 | Pulvermælk | 3,3 μg | 135,4% |
88 | Leverpostei | 3,2 μg | 133,3% |
89 | Rå pollock | 3,2 μg | 132,9% |
90 | Rå laks | 3,2 μg | 132,5% |
91 | Hestekød kogt | 3,2 μg | 131,7% |
92 | Kogt oksekøds tunge | 3,1 mcg | 130,4% |
93 | Schweizisk ost | 3,1 mcg | 127,5% |
94 | Bagt laks | 3,1 mcg | 127,1% |
95 | Rå blæksprutte | 3,0 μg | 125,0% |
96 | Chum laks, rå | 3,0 μg | 125,0% |
97 | Rå hestekød | 3,0 μg | 125,0% |
98 | Rå ål | 3,0 μg | 125,0% |
99 | Lucian (berix) rå | 3,0 μg | 125,0% |
100 | Stegt havkat | 2,9 mcg | 120,8% |
101 | Bagt eller røget ål | 2,9 mcg | 120,4% |
102 | Bagt Chinook laks | 2,9 mcg | 119,6% |
103 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 2,9 mcg | 119,2% |
104 | Rå svinekøds tunge | 2,8 μg | 118,3% |
105 | Svinekød milt kogt | 2,8 μg | 115,0% |
106 | Rå svinekødslunge | 2,8 μg | 114,6% |
107 | Kogt lam | 2,7 mcg | 112,9% |
108 | Rå lam | 2,6 mcg | 110,0% |
109 | Bagt hvilling | 2,6 mcg | 108,3% |
110 | Kogt eller stuet let oksekød | 2,6 mcg | 107,9% |
111 | Kogt beefalo kød | 2,6 mcg | 106,3% |
112 | Hermetisk tun i sin egen juice | 2,6 mcg | 106,3% |
113 | Monster Energy Energy Drink | 2,5 mcg | 104,2% |
114 | Bagt stør | 2,5 mcg | 104,2% |
115 | Rå croaker | 2,5 mcg | 104,2% |
116 | Kogt bjørnekød | 2,5 mcg | 102,9% |
117 | Protein vallepulver | 2,5 mcg | 102,1% |
118 | Kogt bison kød | 2,4 mcg | 101,7% |
119 | Rå bøfkød | 2,4 mcg | 100,8% |
120 | Brunust ost | 2,4 mcg | 100,8% |
121 | Kogt svinekød | 2,4 mcg | 99,6% |
122 | Bagt havkat | 2,4 mcg | 97,9% |
123 | Rå oksekød, kød uden fedt | 2,3 μg | 97,1% |
124 | Flod aborre bagt | 2,3 μg | 96,3% |
125 | Bagt gedde aborre | 2,3 μg | 96,3% |
126 | Rå hvilling | 2,3 μg | 95,8% |
127 | Gedde kogt | 2,3 μg | 95,8% |
128 | Ost mexicansk Cotiha | 2,3 μg | 94,2% |
129 | Rå havkat | 2,2 mcg | 92,9% |
130 | Rå stør | 2,2 mcg | 91,7% |
131 | Rå svinemarv | 2,2 mcg | 91,3% |
132 | Kammusling kogt | 2,2 mcg | 89,6% |
133 | Kogte krebs | 2,2 mcg | 89,6% |
134 | Hakket oksekød, rå, 20% fedt | 2,1 μg | 89,2% |
135 | Brændt croaker | 2,1 μg | 87,5% |
136 | Tilsiter ost | 2,1 μg | 87,5% |
137 | Oksekød (Chuck I Roll) rå | 2,1 μg | 86,3% |
138 | Kalkunlår (filet) rå | 2,1 μg | 85,4% |
139 | Rå havkat | 2,0 μg | 84,6% |
140 | Svinekød kogt | 2,0 μg | 84,6% |
141 | Flod aborre rå | 2,0 μg | 83,3% |
142 | Rå krebs | 2,0 μg | 83,3% |
143 | Rå gedde aborre | 2,0 μg | 83,3% |
144 | Rå gedde | 2,0 μg | 83,3% |
145 | Red Bull energidrik | 2,0 μg | 82,1% |
146 | Rå æggeblomme | 2,0 μg | 81,3% |
147 | Rå bison kød | 1,9 μg | 80,8% |
148 | Bagt kalkun trommestok (uden hud) | 1,9 μg | 79,2% |
149 | Smørfisk (escolar), rå | 1,9 μg | 79,2% |
150 | Bagt tilapia | 1,9 μg | 77,5% |
151 | Smørfisk (escolar) røget | 1,8 μg | 76,3% |
152 | Rå oksemørbrad (mørbrad) | 1,8 μg | 73,3% |
153 | Rå kalkunhals | 1,8 μg | 73,3% |
154 | Havaborre (rød) bagt | 1,7 mcg | 71,7% |
155 | Rå oksekøds skulder | 1,7 mcg | 71,3% |
156 | Rå sværdfisk | 1,7 mcg | 70,8% |
157 | Rå kalkunæg | 1,7 mcg | 70,4% |
158 | Ost feta | 1,7 mcg | 70,4% |
159 | Keso Fresco ost | 1,7 mcg | 70,0% |
160 | Mozzarella ost | 1,7 mcg | 70,0% |
161 | Fontina ost | 1,7 mcg | 70,0% |
162 | Dåse oksekød gryderet | 1,7 mcg | 69,2% |
163 | Kalvekød kogt | 1,7 mcg | 68,8% |
164 | Kalkunlår (filet) bagt | 1,7 mcg | 68,8% |
165 | Brie ost | 1,7 mcg | 68,8% |
166 | Bagt sværdfisk | 1,6 μg | 67,5% |
167 | Surimi rå | 1,6 μg | 66,7% |
168 | Krabbe pinde (surimi) klar til at spise | 1,6 μg | 66,7% |
169 | Gruyere ost | 1,6 μg | 66,7% |
170 | Rå vagtelæg | 1,6 μg | 65,8% |
171 | Tilapia rå | 1,6 μg | 65,8% |
172 | Mælkepølser | 1,6 μg | 65,4% |
173 | Gouda-ost | 1,5 mcg | 64,2% |
174 | Edam ost | 1,5 mcg | 64,2% |
175 | Rå karper | 1,5 mcg | 63,8% |
176 | Okseflank, bughinde, flank rå | 1,5 mcg | 62,9% |
177 | Rød havabbor, rå | 1,5 mcg | 62,5% |
178 | Port-Salu ost | 1,5 mcg | 62,5% |
179 | Hajkød rå | 1,5 mcg | 62,1% |
180 | Pølsens læge | 1,5 mcg | 61,7% |
181 | Bagt karpe | 1,5 mcg | 61,3% |
182 | Muensterost | 1,5 mcg | 61,3% |
183 | Provolone ost | 1,5 mcg | 60,8% |
184 | Rå oksekødsskaft | 1,4 μg | 59,6% |
185 | Kogte hummer (hummer, hummer) | 1,4 μg | 59,6% |
186 | Svinekødsmarv kogt | 1,4 μg | 59,2% |
187 | Kalkunhals, kogt eller stuet | 1,4 μg | 59,2% |
188 | Rå kammusling | 1,4 μg | 58,8% |
189 | Rå kalvekød | 1,4 μg | 58,3% |
190 | Rå oksekødstripe | 1,4 μg | 57,9% |
191 | Oksekød tyk kant rå | 1,4 μg | 57,9% |
192 | Rå oksekødsbryst | 1,4 μg | 57,5% |
193 | Mexicansk ost Anejo | 1,4 μg | 57,5% |
194 | Stegt skrubbe | 1,3 μg | 54,6% |
195 | Yellowtail (lacedra) rå | 1,3 μg | 54,2% |
196 | Rå blæksprutte | 1,3 μg | 54,2% |
197 | Pepperoni pølse | 1,3 μg | 54,2% |
198 | Chinook laks rå | 1,3 μg | 54,2% |
199 | Camembert ost | 1,3 μg | 54,2% |
200 | Bagt hellefisk | 1,3 μg | 52,9% |
201 | Yellowtail (lacedra) bagt | 1,3 μg | 52,1% |
202 | Hummer (hummer, hummer), rå | 1,3 μg | 52,1% |
203 | Rå kalkun (kalkun) kød, hele slagtekød | 1,2 μg | 51,7% |
204 | Kogt blæksprutte (stegt) | 1,2 μg | 51,3% |
205 | Rå kalkun, hele slagtekroppe og skind | 1,2 μg | 50,8% |
206 | Blå oste | 1,2 μg | 50,8% |
207 | Stegt hajkød | 1,2 μg | 50,4% |
208 | Rå kylling grubs | 1,2 μg | 50,4% |
209 | parmesan ost | 1,2 μg | 50,0% |
210 | Bagt menёk | 1,2 μg | 50,0% |
211 | Kogt gedekød | 1,2 μg | 49,6% |
212 | Rå okseribber | 1,2 μg | 48,8% |
213 | Salami | 1,2 μg | 47,9% |
214 | Rå skrubber | 1,1 μg | 47,1% |
215 | Rå gedekød | 1,1 μg | 47,1% |
216 | Oksekød, rå rumpe | 1,1 μg | 46,7% |
217 | Pecorino Romano-ost | 1,1 μg | 46,7% |
218 | Kogt kyllingæg (hårdkogt) | 1,1 μg | 46,3% |
219 | Rå helleflynder | 1,1 μg | 45,8% |
220 | Cheddar ost | 1,1 μg | 45,8% |
221 | Sojamælk | 1,1 μg | 45,0% |
222 | Rå Menyok | 1,0 μg | 43,3% |
223 | Havtaske kogt | 1,0 μg | 43,3% |
224 | Limburger ost | 1,0 μg | 43,3% |
225 | Kogte eller stuvede kyllingegutter | 1,0 μg | 43,3% |
226 | Ost mexicansk Keso Chihuahua | 1,0 μg | 42,9% |
227 | Bagt kalkun (kød og skind af en hel slagtekrop) | 1,0 μg | 42,5% |
228 | Omul rå | 1,0 μg | 41,7% |
229 | Svinekød (land) rå | 1,0 μg | 41,7% |
230 | Blodpølse | 1,0 μg | 41,7% |
231 | Mexicansk ost Oaxaca | 1,0 μg | 41,7% |
232 | Stegt kyllingæg | 1,0 μg | 40,4% |
233 | Philadelphia ost | 1,0 μg | 39,6% |
234 | Bagt kalkun (kalkun) kød (hele slagtekød) | 0,9 μg | 39,2% |
235 | Burbot bagt | 0,9 μg | 38,3% |
236 | Svinekød (hals) rå | 0,9 μg | 37,9% |
237 | Havtaske rå | 0,9 μg | 37,5% |
238 | Rå kyllingæg | 0,9 μg | 37,1% |
239 | Rå svinehale | 0,9 μg | 36,7% |
240 | Rå kalkunhud | 0,9 μg | 36,7% |
241 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 0,9 μg | 36,7% |
242 | Rå svinekød | 0,9 μg | 36,3% |
243 | Cheeseburger (McDonald's) | 0,9 μg | 35,8% |
244 | Svinekød (med et lag), rå | 0,8 μg | 35,0% |
245 | Hamburger (McDonald's) | 0,8 μg | 34,6% |
246 | Colby ost | 0,8 μg | 34,6% |
247 | Monterey ost | 0,8 μg | 34,6% |
248 | Cheshire ost | 0,8 μg | 34,6% |
249 | Rå svinekind | 0,8 μg | 34,2% |
250 | Ristet svinekød kogt | 0,8 μg | 34,2% |
251 | Rå svinekøds tarme | 0,8 μg | 34,2% |
252 | Rå skæg | 0,8 μg | 33,3% |
253 | Rå fasanekød | 0,8 μg | 32,1% |
254 | Æg omelet | 0,8 μg | 31,7% |
255 | Mælkechokolade | 0,8 μg | 31,3% |
256 | Svinefilet kogt | 0,8 μg | 31,3% |
257 | Abalone rå | 0,7 μg | 30,4% |
258 | Fasan kogt | 0,7 μg | 30,0% |
259 | Kogt oksekød | 0,7 μg | 30,0% |
260 | Får mælk | 0,7 μg | 29,6% |
261 | Kogte vildsvin | 0,7 μg | 29,2% |
262 | Hakket svinekød, rå, 20% fedt | 0,7 μg | 29,2% |
263 | Abalone kogt | 0,7 μg | 28,8% |
264 | Grouper bagt | 0,7 μg | 28,8% |
265 | Mahi-mahi (corifena) bagt | 0,7 μg | 28,8% |
266 | Røget pølse | 0,7 μg | 28,3% |
267 | Stewed svinekød kogt | 0,7 μg | 27,9% |
268 | Svinekød uden fedt (filet), rå | 0,7 μg | 27,5% |
269 | Bagt molva | 0,7 μg | 27,1% |
270 | Roquefort ost | 0,6 μg | 26,7% |
271 | Rå kalkun trommestok, uden hud | 0,6 μg | 26,3% |
272 | Rå kalkunbryst (filet) | 0,6 μg | 26,3% |
273 | Rå ansjoser | 0,6 μg | 25,8% |
274 | Rå kyllingelår, kød med hud | 0,6 μg | 25,8% |
275 | Oksekød Tynd Kant (Striploin) Rå | 0,6 μg | 25,4% |
276 | Grouper rå | 0,6 μg | 25,0% |
277 | Mahi-mahi (corifena) rå | 0,6 μg | 25,0% |
278 | Svinekød bagt i ovnen kogt | 0,6 μg | 24,6% |
279 | Rå svinekøds skulder | 0,6 μg | 24,6% |
280 | Pølser | 0,6 μg | 24,2% |
281 | Molve rå | 0,6 μg | 23,3% |
282 | hvid chokolade | 0,6 μg | 23,3% |
283 | KitKat chokoladebar | 0,6 μg | 23,3% |
284 | Kyllingelår (ben) rå, kød med hud | 0,6 μg | 23,3% |
285 | Kylling hakket rå | 0,6 μg | 23,3% |
286 | Kogt svinehale | 0,6 μg | 22,9% |
287 | Svinekød, rå skaft | 0,5 μg | 22,5% |
288 | Svinekød bagt | 0,5 μg | 22,5% |
289 | Hakket svinekød, kogt (20% fedt) | 0,5 μg | 22,5% |
290 | Rå svinekød, kød med fedt | 0,5 μg | 22,1% |
291 | Komælk 2% fedt | 0,5 μg | 22,1% |
292 | Rå svinekød | 0,5 μg | 22,1% |
293 | Rå kyllingetromle, kød med skind | 0,5 μg | 22,1% |
294 | Hotdog | 0,5 μg | 21,7% |
295 | Rå svin mørbrad | 0,5 μg | 21,7% |
296 | Rå svinekødsben | 0,5 μg | 21,7% |
297 | Kaffe med mælk og sukker | 0,5 μg | 21,3% |
298 | Yoghurt | 0,5 μg | 20,8% |
299 | Rå snegle | 0,5 μg | 20,8% |
300 | Kogt svinemave | 0,5 μg | 20,0% |
301 | Hytteost 2% fedt | 0,5 μg | 19,6% |
302 | Kogt pølse | 0,5 μg | 19,6% |
303 | Kyllingefødder kogte | 0,5 μg | 19,6% |
304 | Ryazhenka | 0,5 μg | 19,2% |
305 | Kondenseret mælk | 0,4 μg | 18,3% |
306 | Bagt kyllingelår (kød med hud) | 0,4 μg | 18,3% |
307 | Rå svinekarbonat | 0,4 μg | 17,9% |
308 | skinke | 0,4 μg | 17,5% |
309 | Creme fraiche | 0,4 μg | 17,5% |
310 | Svinekød tarmene kogt | 0,4 μg | 17,5% |
311 | Bagt gås | 0,4 μg | 17,1% |
312 | Kogte svinekødsben | 0,4 μg | 17,1% |
313 | Rå svinekød og rumpe | 0,4 μg | 16,7% |
314 | Forarbejdet ost | 0,4 μg | 16,7% |
315 | And (andekød) rå kød, uden skind | 0,4 μg | 16,7% |
316 | Rå frøben | 0,4 μg | 16,7% |
317 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 0,4 μg | 16,7% |
318 | Flødeis | 0,4 μg | 16,3% |
319 | Kogt kalkunbryst (filet) | 0,4 μg | 16,3% |
320 | Bagt kyllingetromle (kød med skind) | 0,4 μg | 16,3% |
321 | Rå svinekød (ribben) | 0,4 μg | 15,8% |
322 | Bagte kyllingelår (kød med skind) | 0,4 μg | 15,8% |
323 | Kylling rå kyllingekød | 0,4 μg | 15,4% |
324 | Mars chokoladebar (mandel) | 0,4 μg | 15,0% |
325 | Hele komælk 3,7% fedt | 0,4 μg | 15,0% |
326 | Kyllingebag (skinneløs) rå | 0,4 μg | 15,0% |
327 | Brødkrummer | 0,4 μg | 14,6% |
328 | Kyllingetromle (uden skind) stegt | 0,4 μg | 14,6% |
329 | Bagte kyllingevinger | 0,4 μg | 14,6% |
330 | Stegt kylling | 0,3 μg | 14,2% |
331 | Rå kyllingebryst med hud | 0,3 μg | 14,2% |
332 | Rå gåsekød | 0,3 μg | 14,2% |
333 | Twix chokoladebar | 0,3 μg | 13,8% |
334 | Bagt kylling | 0,3 μg | 13,8% |
335 | Stegt kyllingetromle (kød med skind) | 0,3 μg | 13,3% |
336 | Stegte kyllingelår | 0,3 μg | 12,9% |
337 | Karamel | 0,3 μg | 12,5% |
338 | Rå svinemave | 0,3 μg | 12,5% |
339 | Rå havaborre | 0,3 μg | 12,5% |
340 | Fejet væk fedtfrit | 0,3 μg | 12,5% |
341 | Bagte havaborre | 0,3 μg | 12,5% |
342 | Stegte kyllingelår (kød med hud) | 0,3 μg | 12,5% |
343 | Neuchatel ost | 0,3 μg | 12,5% |
344 | Chokoladeis | 0,3 μg | 12,1% |
345 | Kefir | 0,3 μg | 12,1% |
346 | Ricotta ost | 0,3 μg | 12,1% |
347 | Tørre ægnudler | 0,3 μg | 12,1% |
348 | Mørk chokolade (70-85% kakao) | 0,3 μg | 11,7% |
349 | Stegte kyllingevinger | 0,3 μg | 11,7% |
350 | Bagt multe | 0,3 μg | 10,4% |
◄ Tilbage til vitamin B12