
2023 Forfatter: Josephine Shorter | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-27 04:35
Tabel over plantefødevarer, der indeholder vitamin B9
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Kikærter tør | 557,0 μg | 139,3% |
2 | Sojaprotein (koncentrat) pulver | 340,0 μg | 85,0% |
3 | Edamame kogte | 311,0 μg | 77,8% |
4 | Sojamel | 303,0 μg | 75,8% |
fem | Sojaproteinpulver | 289,0 μg | 72,3% |
6 | Jord salvie | 274,0 μg | 68,5% |
7 | Tarragon, tørret | 274,0 μg | 68,5% |
otte | Kørvel gennembrudt tørret | 274,0 μg | 68,5% |
ni | Marjoram krydderipulver | 274,0 μg | 68,5% |
ti | Rå jordnødder | 240,0 μg | 60,0% |
elleve | Oregano oregano, tørret | 237,0 μg | 59,3% |
12 | Brændte solsikkefrø (skrællet) | 237,0 μg | 59,3% |
13 | Solsikkefrø, skrællet | 227,0 μg | 56,8% |
fjorten | Solsikke mel | 222,0 μg | 55,5% |
femten | Kogte sortøjede bønner | 208,0 μg | 52,0% |
seksten | Rå Wakame tang | 196,0 μg | 49,0% |
17 | Frisk spinat | 194,0 μg | 48,5% |
18 | Friske majroer | 194,0 μg | 48,5% |
nitten | Linser kogt i vand | 181,0 μg | 45,3% |
20 | Rå tang | 180,0 μg | 45,0% |
21 | Laurbærblad | 180,0 μg | 45,0% |
22 | Sojaprotein (isolat) pulver | 176,0 μg | 44,0% |
23 | Kogte brogede bønner (Pinto) | 172,0 μg | 43,0% |
24 | Kogte kikærter | 172,0 μg | 43,0% |
25 | Friske spirede sojabønner | 172,0 μg | 43,0% |
26 | Kogte lyserøde bønner | 168,0 μg | 42,0% |
27 | Sennepsfrø malet sennep | 162,0 μg | 40,5% |
28 | Kogt mos | 159,0 μg | 39,8% |
29 | Frisk persille | 152,0 μg | 38,0% |
tredive | Frisk dild | 150,0 μg | 37,5% |
31 | Kogte sorte bønner | 149,0 μg | 37,3% |
32 | Kogte asparges | 149,0 μg | 37,3% |
33 | Rå nori tang | 146,0 μg | 36,5% |
34 | Kogt spinat | 146,0 μg | 36,5% |
35 | Friske spirede ærter | 144,0 μg | 36,0% |
36 | Frisk andive | 142,0 μg | 35,5% |
37 | Rå grønkål | 141,0 μg | 35,3% |
38 | Kogte hvide bønner | 140,0 μg | 35,0% |
39 | Romersk salat frisk | 136,0 μg | 34,0% |
40 | Kogte røde bønner (nyre) | 130,0 μg | 32,5% |
41 | Frisk grønkål | 129,0 μg | 32,3% |
42 | Kogte Azuki bønner | 121,0 μg | 30,3% |
43 | Plettede bønner (Pinto) friske spirede | 118,0 μg | 29,5% |
44 | Ubrændt sesam | 115,0 μg | 28,8% |
45 | Frisk pebermynte | 114,0 μg | 28,5% |
46 | Friske hasselnødder | 113,0 μg | 28,3% |
47 | Beechnut | 113,0 μg | 28,3% |
48 | Fireweed (fireweed blade) frisk | 112,0 μg | 28,0% |
49 | Kogte duer ærter | 111,0 μg | 27,8% |
50 | Friske cikorieblade | 110,0 μg | 27,5% |
51 | rugbrød | 110,0 μg | 27,5% |
52 | Hampfrø | 110,0 μg | 27,5% |
53 | Frisk rosmarin | 109,0 μg | 27,3% |
54 | Rå rødbeder | 109,0 μg | 27,3% |
55 | Kogt broccoli | 108,0 μg | 27,0% |
56 | Frisk mynte | 105,0 μg | 26,3% |
57 | Hvedeklidbrød | 105,0 μg | 26,3% |
58 | Friske purløg | 105,0 μg | 26,3% |
59 | Kogte bønner (modne) | 104,0 μg | 26,0% |
60 | Frisk kinesisk broccoli | 104,0 μg | 26,0% |
61 | Friske spirede linser | 100,0 μg | 25,0% |
62 | Kinesisk broccoli kogt | 99,0 μg | 24,8% |
63 | Valnød | 98,0 μg | 24,5% |
64 | Frisk arugula | 97,0 μg | 24,3% |
65 | Ristede jordnødder | 97,0 μg | 24,3% |
66 | Stegt sesam | 96,0 μg | 24,0% |
67 | Friske grønne bønner | 96,0 μg | 24,0% |
68 | Walker frø | 95,0 μg | 23,8% |
69 | Rå chayote | 93,0 μg | 23,3% |
70 | Safran krydderi | 93,0 μg | 23,3% |
71 | Kogte artiskokker | 89,0 μg | 22,3% |
72 | Ristede hasselnødder | 88,0 μg | 22,0% |
73 | Linfrø | 87,0 μg | 21,8% |
74 | Risklidbrød | 86,0 μg | 21,5% |
75 | Hvidt hvedebrød | 85,0 μg | 21,3% |
76 | Amaranth efterlader friske | 85,0 μg | 21,3% |
77 | Broccoli raab frisk | 83,0 μg | 20,8% |
78 | Friske drueblade | 83,0 μg | 20,8% |
79 | Birkes | 82,0 μg | 20,5% |
80 | Frisk avocado | 81,0 μg | 20,3% |
81 | Frisk Savoykål | 80,0 μg | 20,0% |
82 | Kogte rødbeder | 80,0 μg | 20,0% |
83 | Frisk brøndkarse | 80,0 μg | 20,0% |
84 | Hvedeklid ubehandlet termisk | 79,0 μg | 19,8% |
85 | Escariole kogte | 78,0 μg | 19,5% |
86 | Spice muskatnød, formalet | 76,0 μg | 19,0% |
87 | Triticale mel | 74,0 μg | 18,5% |
88 | Frisk hoved salat | 73,0 μg | 18,3% |
89 | Broccoli raab kogt | 71,0 μg | 17,8% |
90 | Ristede cashewnødder | 69,0 μg | 17,3% |
91 | Frisk basilikum | 68,0 μg | 17,0% |
92 | Rå pastinakrod | 67,0 μg | 16,8% |
93 | Butternut | 66,0 μg | 16,5% |
94 | Pekingkål frisk | 66,0 μg | 16,5% |
95 | Kogte ærter (modne) | 65,0 μg | 16,3% |
96 | Friske grønne ærter | 65,0 μg | 16,3% |
97 | Halva | 65,0 μg | 16,3% |
98 | Friske purre | 64,0 μg | 16,0% |
99 | Termisk ubehandlet risklid | 63,0 μg | 15,8% |
100 | Frisk broccoli | 63,0 μg | 15,8% |
101 | Koriander (korianderblade) frisk | 62,0 μg | 15,5% |
102 | Spirer frisk | 61,0 μg | 15,3% |
103 | Frisk spiret mos | 61,0 μg | 15,3% |
104 | Drank valnød | 60,0 μg | 15,0% |
105 | Kogte rosenkål | 60,0 μg | 15,0% |
106 | Radicchio frisk | 60,0 μg | 15,0% |
107 | Rå okra | 60,0 μg | 15,0% |
108 | Røde bønner (nyre) spirede friske | 59,0 μg | 14,8% |
109 | Lupin (lupinbønner) kogt | 59,0 μg | 14,8% |
110 | Kastanje, skrællet, frisk | 58,0 μg | 14,5% |
111 | Kogte grønne bønner | 58,0 μg | 14,5% |
112 | Skrælede græskarfrø | 58,0 μg | 14,5% |
113 | Peberrodsbord klar til at spise | 57,0 μg | 14,3% |
114 | Bukkehorn frø | 57,0 μg | 14,3% |
115 | Frisk blomkål | 57,0 μg | 14,3% |
116 | Brændte mandler | 55,0 μg | 13,8% |
117 | Boghvede mel | 54,0 μg | 13,5% |
118 | Kogte sojabønner (modne) | 54,0 μg | 13,5% |
119 | Havreklid, ubehandlet termisk | 52,0 μg | 13,0% |
120 | Surkål (kimchi) | 52,0 μg | 13,0% |
121 | Rå asparges | 52,0 μg | 13,0% |
122 | Friske pistacienødder | 51,0 μg | 12,8% |
123 | Brændte pistacienødder (ikke salt) | 51,0 μg | 12,8% |
124 | Chili peber varm soltørret | 51,0 μg | 12,8% |
125 | Guava frisk | 49,0 μg | 12,3% |
126 | Chia frø | 49,0 μg | 12,3% |
127 | Rå enoki svampe | 48,0 μg | 12,0% |
128 | Majsmel | 48,0 μg | 12,0% |
129 | rugbrød | 47,0 μg | 11,8% |
130 | Bulgarsk rød peber frisk | 46,0 μg | 11,5% |
131 | Frisk timian | 45,0 μg | 11,3% |
132 | Kogt vigna (kogt) | 45,0 μg | 11,3% |
133 | Friske mandler | 44,0 μg | 11,0% |
134 | Hermetiske grønne ærter | 44,0 μg | 11,0% |
135 | Hele kornmel (hvede) | 44,0 μg | 11,0% |
136 | Kogt blomkål | 44,0 μg | 11,0% |
137 | Frisk kål, hvidkål | 43,0 μg | 10,8% |
138 | Mango frisk | 43,0 μg | 10,8% |
139 | Løgringe | 42,0 μg | 10,5% |
140 | Fuldkornsbrød | 42,0 μg | 10,5% |
141 | Hirse mel | 42,0 μg | 10,5% |
142 | Quinoa kogt i vand | 42,0 μg | 10,5% |
143 | Rå majs | 42,0 μg | 10,5% |
144 | Konserveret palmehjerte | 39,0 μg | 9,8% |
145 | Frisk granatæble | 38,0 μg | 9,5% |
146 | Østerssvampe, rå | 38,0 μg | 9,5% |
147 | Malt bygmel | 38,0 μg | 9,5% |
148 | Frisk spiret hvede | 38,0 μg | 9,5% |
149 | Frisk salat | 38,0 μg | 9,5% |
150 | Papaya frisk | 37,0 μg | 9,3% |
151 | Pandekager | 37,0 μg | 9,3% |
152 | Durian frisk | 36,0 μg | 9,0% |
153 | Jord allspice | 36,0 μg | 9,0% |
154 | Rød frisk salat | 36,0 μg | 9,0% |
155 | Frisk selleri | 36,0 μg | 9,0% |
156 | Dåse majs | 36,0 μg | 9,0% |
157 | Friske græskarblade | 36,0 μg | 9,0% |
158 | Friske spirede lucernefrø | 36,0 μg | 9,0% |
159 | Fyr møtrik uden skal | 34,0 μg | 8,5% |
160 | Friske skalotteløg | 34,0 μg | 8,5% |
161 | Kogte grønne bønner (asparges) | 33,0 μg | 8,3% |
162 | Havremel | 32,0 μg | 8,0% |
163 | Sort valnød | 31,0 μg | 7,8% |
164 | Sesammel | 31,0 μg | 7,8% |
165 | Grøn tør boghvede | 30,0 μg | 7,5% |
166 | Kogt kål (hvidkål) | 30,0 μg | 7,5% |
167 | Agave sirup sukker erstatning, sødemiddel | 30,0 μg | 7,5% |
168 | Friske appelsiner | 30,0 μg | 7,5% |
169 | Frisk quinoa | 30,0 μg | 7,5% |
170 | Friske grønne løg | 30,0 μg | 7,5% |
171 | Isbergssalat frisk | 29,0 μg | 7,3% |
172 | Hvidt majsmel (masa) | 29,0 μg | 7,3% |
173 | Fermenteret tofuost (fuyu) | 29,0 μg | 7,3% |
174 | Daikon frisk | 28,0 μg | 7,0% |
175 | Pulveriseret tør chili peber | 28,0 μg | 7,0% |
176 | Stegt eller bagt courgette (ingen olie) | 28,0 μg | 7,0% |
177 | Lotus frø | 28,0 μg | 7,0% |
178 | Rå fennikel (frugt eller rod) | 27,0 μg | 6,8% |
179 | Mælkebøtte efterlader friske | 27,0 μg | 6,8% |
180 | Hvedemel universal | 26,0 μg | 6,5% |
181 | Kogt vild ris | 26,0 μg | 6,5% |
182 | Gedeskæg (gedeskægrod) rå | 26,0 μg | 6,5% |
183 | Frisk kokosmasse | 26,0 μg | 6,5% |
184 | Frossen loganbær | 26,0 μg | 6,5% |
185 | Friske brombær | 25,0 μg | 6,3% |
186 | Råbrune svampe | 25,0 μg | 6,3% |
187 | Frisk radise | 25,0 μg | 6,3% |
188 | Kartoffelstivelse | 25,0 μg | 6,3% |
189 | Rå cashewnødder | 25,0 μg | 6,3% |
190 | Kiwi frisk | 25,0 μg | 6,3% |
191 | Fuldkornsgult majsmel | 25,0 μg | 6,3% |
192 | Fuldkorns sorghummel | 25,0 μg | 6,3% |
193 | Krydderipulver (krydderi) | 25,0 μg | 6,3% |
194 | Hermetisk granatæblejuice | 24,0 μg | 6,0% |
195 | Jackfrugt frisk | 24,0 μg | 6,0% |
196 | Friske jordbær | 24,0 μg | 6,0% |
197 | Dåse appelsinjuice | 24,0 μg | 6,0% |
198 | Tempe | 24,0 μg | 6,0% |
199 | Kogt porre | 24,0 μg | 6,0% |
200 | Clementine frisk | 24,0 μg | 6,0% |
201 | Feijoa frisk | 23,0 μg | 5,8% |
202 | Rå cikorierod | 23,0 μg | 5,8% |
203 | Cherimoya frisk | 23,0 μg | 5,8% |
204 | Chili peber rød varm frisk | 23,0 μg | 5,8% |
205 | Syltede kapers | 23,0 μg | 5,8% |
206 | pommes frites | 23,0 μg | 5,8% |
207 | Rugmel | 23,0 μg | 5,8% |
208 | Kogt majs | 23,0 μg | 5,8% |
209 | Pecan | 22,0 μg | 5,5% |
210 | Amaranth korn kogt | 22,0 μg | 5,5% |
211 | Kogte spanske artiskokker | 22,0 μg | 5,5% |
212 | Friske plantaner | 22,0 μg | 5,5% |
213 | Brasiliansk møtrik | 22,0 μg | 5,5% |
214 | Kogte shiitake svampe | 21,0 μg | 5,3% |
215 | Rå maitake svampe | 21,0 μg | 5,3% |
216 | Melon Cantaloupe frisk | 21,0 μg | 5,3% |
217 | Kogt squash | 21,0 μg | 5,3% |
218 | Rutabaga rå | 21,0 μg | 5,3% |
219 | Friske hindbær | 21,0 μg | 5,3% |
220 | Stegte champignoner | 20,0 μg | 5,0% |
221 | Gurkemeje krydderipulver | 20,0 μg | 5,0% |
222 | Friske bananer | 20,0 μg | 5,0% |
223 | Frisk citronsaft | 20,0 μg | 5,0% |
224 | Kogt burrød | 20,0 μg | 5,0% |
225 | Rå gulerødder (friske) | 19,0 μg | 4,8% |
226 | Datoer Deglet Nur | 19,0 μg | 4,8% |
227 | Rå træagtig svamp | 19,0 μg | 4,8% |
228 | Stegte portobello-svampe | 19,0 μg | 4,8% |
229 | Melon frisk | 19,0 μg | 4,8% |
230 | Hirse kogt i vand | 19,0 μg | 4,8% |
231 | Tør majskerner | 19,0 μg | 4,8% |
232 | Hård tofuost (linned) | 19,0 μg | 4,8% |
233 | Taro kogte knolde | 19,0 μg | 4,8% |
234 | Friske løg | 19,0 μg | 4,8% |
235 | Bulgur kogt i vand (grød) | 18,0 μg | 4,5% |
236 | Frisk rødkål | 18,0 μg | 4,5% |
237 | Frisk ananas | 18,0 μg | 4,5% |
238 | Sojasovs (tamari, tamari) | 18,0 μg | 4,5% |
239 | Kogte tef | 18,0 μg | 4,5% |
240 | Wasabi rod rå | 18,0 μg | 4,5% |
241 | Rå svampe | 17,0 mcg | 4,3% |
242 | Malet sort peber | 17,0 mcg | 4,3% |
243 | Chokolade cupcake med chokolade glasur | 17,0 mcg | 4,3% |
244 | Kumquat frisk | 17,0 mcg | 4,3% |
245 | Yam kogt | 16,0 μg | 4,0% |
246 | Byg kogt i vand (perle byggrød) | 16,0 μg | 4,0% |
247 | Kål, kogt (kogt) | 16,0 μg | 4,0% |
248 | Brun rismel | 16,0 μg | 4,0% |
249 | Frisk kokosmælk | 16,0 μg | 4,0% |
250 | Kålrabi frisk | 16,0 μg | 4,0% |
251 | Lakonos skyder rå | 16,0 μg | 4,0% |
252 | Frisk løg | 16,0 μg | 4,0% |
253 | Rå græskar | 16,0 μg | 4,0% |
254 | Friske mandariner | 16,0 μg | 4,0% |
255 | Datoer Majul | 15,0 μg | 3,8% |
256 | Friske tomater | 15,0 μg | 3,8% |
257 | Rå majroe | 15,0 μg | 3,8% |
258 | Rå kartofler | 15,0 μg | 3,8% |
259 | Friske sukkerroer | 15,0 μg | 3,8% |
260 | Kogt couscous | 15,0 μg | 3,8% |
261 | Kogt løg | 15,0 μg | 3,8% |
262 | Kogte gulerødder | 14,0 μg | 3,5% |
263 | Frisk medlar | 14,0 μg | 3,5% |
264 | Boghvede kogt i vand (boghvede grød) | 14,0 μg | 3,5% |
265 | Frisk brødfrugt | 14,0 μg | 3,5% |
266 | Sapodilla frugt frisk | 14,0 μg | 3,5% |
267 | Antillean abrikos frisk | 14,0 μg | 3,5% |
268 | Frisk creme fraiche | 14,0 μg | 3,5% |
269 | Aubergine kogt | 14,0 μg | 3,5% |
270 | Tørrede bananer | 14,0 μg | 3,5% |
271 | Lychee frisk | 14,0 μg | 3,5% |
272 | Tamarind frisk | 14,0 μg | 3,5% |
273 | Frisk chard | 14,0 μg | 3,5% |
274 | Barbados kirsebærfrisk | 14,0 μg | 3,5% |
275 | Passionsfrugt frisk | 14,0 μg | 3,5% |
276 | Frisk grapefrugt | 13,0 μg | 3,3% |
277 | Ingefær ekstrakt pulver | 13,0 μg | 3,3% |
278 | Frisk sorrel | 13,0 μg | 3,3% |
279 | Kogte tomater | 13,0 μg | 3,3% |
280 | Sojasovs (hydrolyseret) | 13,0 μg | 3,3% |
281 | Jerusalem artiskok rå | 13,0 μg | 3,3% |
282 | Frisk purslane | 12,0 μg | 3,0% |
283 | Kålrabi (kål) kogt | 12,0 μg | 3,0% |
284 | Starfruit (carambola) frisk | 12,0 μg | 3,0% |
285 | Rå ingefærrod | 11,0 μg | 2,8% |
286 | Rå søde kartofler | 11,0 μg | 2,8% |
287 | Frisk citron uden skræl | 11,0 μg | 2,8% |
288 | Macadamia møtrik | 11,0 μg | 2,8% |
289 | Frisk grapefrugtjuice | 10,0 μg | 2,5% |
290 | Konserveret brombærsaft | 10,0 μg | 2,5% |
291 | Zira spidskommen | 10,0 μg | 2,5% |
292 | Grøn paprika, frisk | 10,0 μg | 2,5% |
293 | Selleri frø | 10,0 μg | 2,5% |
294 | Tørrede abrikoser | 10,0 μg | 2,5% |
295 | Anisfrø | 10,0 μg | 2,5% |
296 | Frisk limesaft | 10,0 μg | 2,5% |
297 | Spidskommen | 10,0 μg | 2,5% |
298 | Dild frø | 10,0 μg | 2,5% |
299 | Ristede macadamianødder | 10,0 μg | 2,5% |
300 | Morel svampe, rå | 9,0 μg | 2,3% |
301 | Råt vand | 9,0 μg | 2,3% |
302 | Kogte kartofler | 9,0 μg | 2,3% |
303 | Næb kogt | 9,0 μg | 2,3% |
304 | Bagte kartofler | 9,0 μg | 2,3% |
305 | Kogt langkornet brun ris | 9,0 μg | 2,3% |
306 | Usødet kokosnød | 9,0 μg | 2,3% |
307 | Frisk abrikos | 9,0 μg | 2,3% |
308 | Spirulina rå | 9,0 μg | 2,3% |
309 | Sojatofu tør | 9,0 μg | 2,3% |
310 | Kogt eller bagt græskar | 9,0 μg | 2,3% |
311 | Bygsmel | 8,0 μg | 2,0% |
312 | Hermetisk rambutan | 8,0 μg | 2,0% |
313 | Kartoffelmos med mælk og smør, kogt | 8,0 μg | 2,0% |
314 | Rød eller hvid solbær frisk | 8,0 μg | 2,0% |
315 | Frisk kalk | 8,0 μg | 2,0% |
316 | Kirsebær frisk | 8,0 μg | 2,0% |
317 | Bordsennep, klistret | 7,0 μg | 1,8% |
318 | Physalis vegetabilsk frisk | 7,0 μg | 1,8% |
319 | Friske agurker | 7,0 μg | 1,8% |
320 | Persimmonsort (sapota) frisk | 7,0 μg | 1,8% |
321 | Frisk pære | 7,0 μg | 1,8% |
322 | Rabarberstilk rå | 7,0 μg | 1,8% |
323 | Arrowroot mel | 7,0 μg | 1,8% |
324 | Hermetisk mangosaft (nektar) | 7,0 μg | 1,8% |
325 | Friske blåbær | 6,0 μg | 1,5% |
326 | Opuntia (frugt) frisk | 6,0 μg | 1,5% |
327 | Frisk morbær | 6,0 μg | 1,5% |
328 | Friske figner | 6,0 μg | 1,5% |
329 | Kanelpulver | 6,0 μg | 1,5% |
330 | Friske stikkelsbær | 6,0 μg | 1,5% |
331 | Dåse soursop juice (nektar) | 6,0 μg | 1,5% |
332 | Hyldebær frisk | 6,0 μg | 1,5% |
333 | Yoghurt | 5,0 μg | 1,3% |
334 | Frisk blomme | 5,0 μg | 1,3% |
335 | Frisk fersken, udstenet | 4,0 μg | 1,0% |
336 | Karamel | 4,0 μg | 1,0% |
337 | Rismel | 4,0 μg | 1,0% |
338 | Dampet kogt brun ris | 4,0 μg | 1,0% |
339 | Kogt brun ris | 4,0 μg | 1,0% |
340 | Kogt butterbur | 4,0 μg | 1,0% |
341 | Naranjilla frossen | 3,0 μg | 0,8% |
342 | Hermetiske grønne oliven | 3,0 μg | 0,8% |
343 | Rå hvidløg | 3,0 μg | 0,8% |
344 | Frøfri rosiner | 3,0 μg | 0,8% |
345 | Friske æbler | 3,0 μg | 0,8% |
346 | Langkornet kogt ris | 3,0 μg | 0,8% |
347 | Dampet kogt ris | 3,0 μg | 0,8% |
348 | Kiwano frisk | 3,0 μg | 0,8% |
349 | Frisk kokosvand | 3,0 μg | 0,8% |
350 | Frisk kvede | 3,0 μg | 0,8% |
Se den fulde tabel over animalske produkter ➤
◄ Tilbage til vitamin B9
Anbefalet:
Tabel Over Vegetabilske Fødevarer, Der Indeholder A-vitamin

Tabel over vegetabilske fødevarer, der indeholder A-vitaminIngen. beløb Andel af den daglige værdi pr. 100 g 1Pulveriseret tør chili peber1.483,0 μg164,8%2Friske drueblade1.376,0 μg152,9%3Chili peber varm soltørret1.324,0 μg147,1%4Kogte gulerødder852,0 μg94,7%femRå gulerødder (friske)835,0 μg92,8%6Rå søde kartofler709,0 μg78,8%7Frisk quinoa580,0 μg64,4%otteFriske majroer579,0 μg64,3%niKogt spinat524,0 μg58,2%tiMælkebøtte efterlader friske508,0 μg56,4%el
Tabel Over Animalske Produkter, Der Indeholder Vitamin B1

Vitamin B1 Animal Food TableIngen. beløb Andel af den daglige værdi pr. 100 g 1Proteintilskud mælkepulver1,0 mg83,3%2Svinefilet kogt0,9 mg72,8%3Svinekød bagt0,6 mg52,7%4Protein vallepulver0,6 mg50,8%femRå gåselever0,6 mg46,8%6Andelever, rå0,6 mg46,8%7Svinekødshjerte, kogt eller stuet0,6 mg46,3%otteBurbot bagt0,4 mg35,8%niBagt ørred0,4 mg35,5%tiStewed svinekød nyrer0,4 mg33,0%ellevePulveriseret kyllingæg0,4 mg32,3%12Kogt svinekød0,3 mg26,4%13Brunust
Tabel Over Plantefødevarer, Der Indeholder Vitamin B1

Tabel over plantefødevarer med vitamin B1-indholdIngen. beløb Andel af den daglige værdi pr. 100 g 1Solsikke mel3,2 mg265,6%2Termisk ubehandlet risklid2,8 mg229,4%3Sesammel2,7 mg223,7%4Linfrø1,6 mg137,0%femSolsikkefrø, skrællet1,5 mg123,3%6Hampfrø1,3 mg106,3%7Stegt sesam1,2 mg100,4%otteMacadamia møtrik1,2 mg99,6%niHavreklid, ubehandlet termisk1,2 mg97,5%tiDrank valnød0,9 mg76,1%elleveFriske pistacienødder0,9 mg72,5%12Birkes0,9 mg71,2%13Sennepsfrø ma
Tabel Over Vegetabilske Fødevarer, Der Indeholder Vitamin B2

Tabel over vegetabilske fødevarer, der indeholder vitamin B2 Ingen. beløb Andel af den daglige værdi pr. 100 g 1 Druer (Muscat-sorter) friske 1,5 mg 115,4% 2 Tarragon, tørret 1,3 mg 103,0% 3 Chili peber varm soltørret 1,2 mg 92,7% 4 Brændte mandler 1,2 mg 92,1% fem Friske mandler 1,1 mg 87,5% 6 Pulveriseret tør chili peber 0,9 mg 72,3% 7 Kørvel gennembrudt tørret 0,7 mg 52,3% otte Hvedeklid ubehandlet termisk 0,6 mg 44,4% ni Oregano oreg
Tabel Over Plantefødevarer, Der Indeholder Vitamin B3

Tabel over plantefødevarer, der indeholder vitamin B3Ingen. beløb Andel af den daglige værdi pr. 100 g 1Termisk ubehandlet risklid34,0 mg212,5%2Walker frø16,8 mg105,2%3Ristede jordnødder14,4 mg89,7%4Hvedeklid ubehandlet termisk13,6 mg84,9%femSesammel13,4 mg83,6%6Rå jordnødder12,1 mg75,4%7Pulveriseret tør chili peber11,6 mg72,5%otteIngefær ekstrakt pulver9,6 mg60,1%niHampfrø9,2 mg57,5%tiTarragon, tørret9,0 mg55,9%elleveChia frø8,8 mg55,2%12Chili peber