
D-vitamin høj mad tabel
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Torskeleverfedt | 250,0 μg | 1.666,7% |
2 | Maytake svampe, rå | 28,1 μg | 187,3% |
3 | Saltet makrel | 25,2 mcg | 168,0% |
4 | Karpsyroy | 24,7 mcg | 164,7% |
fem | Ål rå | 23,3 μg | 155,3% |
6 | Ubagt | 16,7 mcg | 111,3% |
7 | Bagt sværdfisk | 16,6 mcg | 110,7% |
otte | Makrel rå | 16,1 μg | 107,3% |
ni | Ikke-smørret | 14,1 μg | 94,0% |
ti | Rå sværdfisk | 13,9 mcg | 92,7% |
elleve | Omul-bagt | 13,3 μg | 88,7% |
12 | Lyserød laks bagt | 13,0 μg | 86,7% |
13 | Bagt stør | 12,9 mcg | 86,0% |
fjorten | Somsyroy | 12,5 mcg | 83,3% |
femten | Rød eller sort kaviar | 12,1 μg | 80,7% |
seksten | Coho laks | 11,3 mcg | 75,3% |
17 | Pink laks | 10,9 mcg | 72,7% |
18 | Kyllingægeplomme i pulverform | 10,4 mcg | 69,3% |
nitten | Sturgeon | 10,3 mcg | 68,7% |
20 | Lucian (berix) rå | 10,2 mcg | 68,0% |
21 | Kuzhuchsyroy | 9,0 μg | 60,0% |
22 | Fedt sardine rå | 8,3 μg | 55,3% |
23 | Hermetisk hestemakrel | 7,3 μg | 48,7% |
24 | Mælkeproteintilskudspulver | 7,0 μg | 46,7% |
25 | Bagt hellefisk | 5,8 mcg | 38,7% |
26 | Sibassyroy | 5,6 μg | 37,3% |
27 | Bagt sild | 5,4 μg | 36,0% |
28 | Rå æggeblomme | 5,4 μg | 36,0% |
29 | Kantarell svampe | 5,3 μg | 35,3% |
tredive | Morel svampe | 5,1 mcg | 34,0% |
31 | Tyrkiet fedt | 4,8 mcg | 32,0% |
32 | Sardin konserveret i olie | 4,8 mcg | 32,0% |
33 | Kyllingefedt rå | 4,8 mcg | 32,0% |
34 | Andefedt | 4,8 mcg | 32,0% |
35 | Hellefisk | 4,7 μg | 31,3% |
36 | Rå sild | 4,2 μg | 28,0% |
37 | Shiite svampe, tørrede | 3,9 mcg | 26,0% |
38 | Ørred | 3,9 mcg | 26,0% |
39 | Bagt tilapia | 3,7 mcg | 24,7% |
40 | Brændt skrubbe | 3,5 ug | 23,3% |
41 | Svinefedt (uden lag), rå | 3,1 mcg | 20,7% |
42 | Tilapiyas | 3,1 mcg | 20,7% |
43 | Saltet sild | 2,8 μg | 18,7% |
44 | Blyndring | 2,8 μg | 18,7% |
45 | Keso Fresco ost | 2,7 mcg | 18,0% |
46 | Svinefedt (svinefedt), rå | 2,5 mcg | 16,7% |
47 | Gedde | 2,5 mcg | 16,7% |
48 | Svinekød (ribben), rå | 2,3 μg | 15,3% |
49 | Røget sild | 2,2 mcg | 14,7% |
50 | Kyllingekogt æg (hårdkogt) | 2,2 mcg | 14,7% |
51 | Stegt kyllingæg | 2,2 mcg | 14,7% |
52 | Rå kyllingæg | 2,0 μg | 13,3% |
53 | Merlang bagt | 1,8 μg | 12,0% |
54 | Rå gåseæg | 1,7 mcg | 11,3% |
55 | Æg omelet | 1,7 mcg | 11,3% |
56 | Hermetiske ansjoser (i olie) | 1,7 mcg | 11,3% |
57 | Æg æg | 1,7 mcg | 11,3% |
58 | Mullet | 1,5 mcg | 10,0% |
59 | Merlangsyroy | 1,4 μg | 9,3% |
60 | Havaborre (rød) bagt | 1,4 μg | 9,3% |
61 | Rå vagtelæg | 1,4 μg | 9,3% |
62 | Kalkunlever | 1,3 μg | 8,7% |
63 | Gedemælk | 1,3 μg | 8,7% |
64 | Ryazhenka | 1,3 μg | 8,7% |
65 | Blodpølse | 1,3 μg | 8,7% |
66 | Pepperoni pølse | 1,3 μg | 8,7% |
67 | Okselever, stuvet eller stegt | 1,2 μg | 8,0% |
68 | Rød havabbor, rå | 1,2 μg | 8,0% |
69 | Oksekødlever | 1,2 μg | 8,0% |
70 | Sojamælk | 1,2 μg | 8,0% |
71 | Svinekød bagt | 1,2 μg | 8,0% |
72 | Hermetisk tun i sin egen juice | 1,2 μg | 8,0% |
73 | Oksekød nyre | 1,1 μg | 7,3% |
74 | Rå oksekødsnyrer | 1,1 μg | 7,3% |
75 | Pølser | 1,1 μg | 7,3% |
76 | Rå kalkunhud | 1,1 μg | 7,3% |
77 | Mintaiyroy | 1,0 μg | 6,7% |
78 | Kogt svinekød | 1,0 μg | 6,7% |
79 | Kefir | 1,0 μg | 6,7% |
80 | Pølsens læge | 1,0 μg | 6,7% |
81 | Salami | 0,9 μg | 6,0% |
82 | Kogt pølse | 0,8 μg | 5,3% |
83 | Lugtede | 0,8 μg | 5,3% |
84 | Oksekødsfedt | 0,7 μg | 4,7% |
85 | Tør müsli (med tørrede frugter og nødder) | 0,7 μg | 4,7% |
86 | Kogte shiitsvampe | 0,7 μg | 4,7% |
87 | Østerssvampe, rå | 0,7 μg | 4,7% |
88 | skinke | 0,7 μg | 4,7% |
89 | Svinekød (land) rå | 0,7 μg | 4,7% |
90 | Gorbylsyroy | 0,7 μg | 4,7% |
91 | Røget pølse | 0,7 μg | 4,7% |
92 | Får af fårekød | 0,7 μg | 4,7% |
93 | Svinekød (hals) rå | 0,7 μg | 4,7% |
94 | Hajkød | 0,6 μg | 4,0% |
95 | Svinekød stegt kogt | 0,6 μg | 4,0% |
96 | Colby ost | 0,6 μg | 4,0% |
97 | Monterey ost | 0,6 μg | 4,0% |
98 | Cheddar ost | 0,6 μg | 4,0% |
99 | Kyllingeskind | 0,6 μg | 4,0% |
100 | Fontina ost | 0,6 μg | 4,0% |
101 | Muensterost | 0,6 μg | 4,0% |
102 | Gruyere ost | 0,6 μg | 4,0% |
103 | Svinekød, rå skaft | 0,5 μg | 3,3% |
104 | Tyrkiet maver | 0,5 μg | 3,3% |
105 | Svinekød og rumpe, rå | 0,5 μg | 3,3% |
106 | Pulvermælk | 0,5 μg | 3,3% |
107 | Forarbejdet ost | 0,5 μg | 3,3% |
108 | Svinekam, rå | 0,5 μg | 3,3% |
109 | Hakket svinekød (20% fedt) | 0,5 μg | 3,3% |
110 | Limburger ost | 0,5 μg | 3,3% |
111 | Gouda-ost | 0,5 μg | 3,3% |
112 | Edam ost | 0,5 μg | 3,3% |
113 | Blå oste | 0,5 μg | 3,3% |
114 | parmesan ost | 0,5 μg | 3,3% |
115 | Pecorino Romano-ost | 0,5 μg | 3,3% |
116 | Provolone ost | 0,5 μg | 3,3% |
117 | Mexicansk ost Anejo | 0,5 μg | 3,3% |
118 | Ost mexicansk Keso Chihuahua | 0,5 μg | 3,3% |
119 | Ost mexicansk Cotiha | 0,5 μg | 3,3% |
120 | Mexicansk ost Oaxaca | 0,5 μg | 3,3% |
121 | Brie ost | 0,5 μg | 3,3% |
122 | Ostekage | 0,5 μg | 3,3% |
123 | Port-Salu ost | 0,5 μg | 3,3% |
124 | Gede ost | 0,5 μg | 3,3% |
125 | Bagt kalkun (kød og skind af en hel slagtekrop) | 0,4 μg | 2,7% |
126 | Mælkevejen chokoladebar | 0,4 μg | 2,7% |
127 | Shiitake svampe | 0,4 μg | 2,7% |
128 | Rå svinekød, kød med fedt | 0,4 μg | 2,7% |
129 | Tyrkiet hjerte | 0,4 μg | 2,7% |
130 | Ost feta | 0,4 μg | 2,7% |
131 | Kyllingebryst rå, med hud | 0,4 μg | 2,7% |
132 | Mozzarella ost | 0,4 μg | 2,7% |
133 | Camembert ost | 0,4 μg | 2,7% |
134 | Kogt oksekøds tunge | 0,4 μg | 2,7% |
135 | Portobe svampe | 0,3 μg | 2,0% |
136 | Bagt kalkun (kalkun) kød (hel slagtekød) | 0,3 μg | 2,0% |
137 | Kalkunlår (filet) rå | 0,3 μg | 2,0% |
138 | Kalkunlår (filet) bagt | 0,3 μg | 2,0% |
139 | Kogt kalkunbryst (filet) | 0,3 μg | 2,0% |
140 | Svine mørbrad | 0,3 μg | 2,0% |
141 | Tyrkiet trommestik, bagt (uden hud) | 0,3 μg | 2,0% |
142 | Portobello svampe | 0,3 μg | 2,0% |
143 | Tyrkiet rå, hele kød og skind | 0,3 μg | 2,0% |
144 | Rå svinekarbonat | 0,3 μg | 2,0% |
145 | Kalkunhals kogt eller stuet | 0,3 μg | 2,0% |
146 | Kalkunhals | 0,3 μg | 2,0% |
147 | Tørre ægnudler | 0,3 μg | 2,0% |
148 | Flødeis | 0,2 μg | 1,3% |
149 | Chokoladeis | 0,2 μg | 1,3% |
150 | Tyrkiet kød (kalkun kød) rå, hele slagtekroppe | 0,2 μg | 1,3% |
151 | Rå svampe | 0,2 μg | 1,3% |
152 | Stegte champignoner | 0,2 μg | 1,3% |
153 | Oksekød Tynd Kant (Striploin) Rå | 0,2 μg | 1,3% |
154 | Oksekød saltlage | 0,2 μg | 1,3% |
155 | Oksekød ribben | 0,2 μg | 1,3% |
156 | Oksekødsbryst | 0,2 μg | 1,3% |
157 | Oksekød (Chuck I Roll) rå | 0,2 μg | 1,3% |
158 | Kartoffelmos med mælk og smør, kogt | 0,2 μg | 1,3% |
159 | Kondenseret mælk | 0,2 μg | 1,3% |
160 | Creme fraiche | 0,2 μg | 1,3% |
161 | Kogt kyllingeskind | 0,2 μg | 1,3% |
162 | Bagt kyllingelår (kød med hud) | 0,2 μg | 1,3% |
163 | Bagte kyllingevinger | 0,2 μg | 1,3% |
164 | Kyllingefødder kogte | 0,2 μg | 1,3% |
165 | Hermetiske champignoner | 0,2 μg | 1,3% |
166 | Champignons, kogt eller stuet | 0,2 μg | 1,3% |
167 | Frøben | 0,2 μg | 1,3% |
168 | Mayonnaise | 0,2 μg | 1,3% |
169 | Fasan kogt | 0,2 μg | 1,3% |
170 | Kogt oksekødshjerte | 0,1 μg | 0,7% |
171 | Rå enok svampe | 0,1 μg | 0,7% |
172 | Bagt gås | 0,1 μg | 0,7% |
173 | Modermælk til kvinder | 0,1 μg | 0,7% |
174 | Brune svampe, rå | 0,1 μg | 0,7% |
175 | Rå oksekød, kød uden fedt | 0,1 μg | 0,7% |
176 | Oksekød, rumpe | 0,1 μg | 0,7% |
177 | Rå oksemørbrad (mørbrad) | 0,1 μg | 0,7% |
178 | Oksekøds skulder | 0,1 μg | 0,7% |
179 | Okseflank, bughinde, flank rå | 0,1 μg | 0,7% |
180 | Tyrkiet trommestik rå, uden hud | 0,1 μg | 0,7% |
181 | Rå kalkunbryst (filet) | 0,1 μg | 0,7% |
182 | Svinekød, bagt i ovnen, kogt | 0,1 μg | 0,7% |
183 | And (andekød) rå kød, uden skind | 0,1 μg | 0,7% |
184 | Stegt kylling | 0,1 μg | 0,7% |
185 | Hakket oksekød rå, 20% fedt | 0,1 μg | 0,7% |
186 | Bagt kyllingelår (kød med skind) | 0,1 μg | 0,7% |
187 | Bagt kyllingetromle (kød med skind) | 0,1 μg | 0,7% |
188 | Kyllingetromle eller kogt (kød med skind) | 0,1 μg | 0,7% |
189 | Kyllingestænger, kød med skind | 0,1 μg | 0,7% |
190 | Kyllingetromle (uden hud) stuet eller kogt | 0,1 μg | 0,7% |
191 | Kogt kylling tilbage (kød med skind) | 0,1 μg | 0,7% |
192 | Ricotta ost | 0,1 μg | 0,7% |
193 | Kogte ægnudler | 0,1 μg | 0,7% |
194 | Kyllingelår eller gryderetter (kød med hud) | 0,1 μg | 0,7% |
195 | Kyllingelår, kød med hud | 0,1 μg | 0,7% |
196 | Kyllingelår, skindløse eller stuvede | 0,1 μg | 0,7% |
197 | Kyllingevinger, kogte eller stuvede | 0,1 μg | 0,7% |
198 | Kyllingevinger | 0,1 μg | 0,7% |
199 | Kyllingelår, kogt eller stuet (kød med skind) | 0,1 μg | 0,7% |
200 | Kyllingelår (ben) rå, kød med hud | 0,1 μg | 0,7% |
201 | Bagt kylling | 0,1 μg | 0,7% |
202 | Kogt eller stuvet | 0,1 μg | 0,7% |
203 | Kylling rå kylling | 0,1 μg | 0,7% |
204 | And (andekød) bagt (kød uden skind) | 0,1 μg | 0,7% |
205 | Kogt oksekød (kød uden fedt) | 0,1 μg | 0,7% |
◄ Tilbage til D-vitamin