
Tabel over fødevarer med et højt indhold af C-vitamin
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Barbados kirsebærfrisk | 1.677,6 mg | 1.864,0% |
2 | Guava frisk | 228,3 mg | 253,7% |
3 | Frisk solbær | 181,0 mg | 201,1% |
4 | Frisk timian | 160,1 mg | 177,9% |
fem | Chili peber rød varm frisk | 143,7 mg | 159,7% |
6 | Lakonos skyder rå | 136,0 mg | 151,1% |
7 | Frisk persille | 133,0 mg | 147,8% |
otte | Bulgarsk rød peber frisk | 127,7 mg | 141,9% |
ni | Rå grønkål | 120,0 mg | 133,3% |
ti | Kiwi frisk | 92,7 mg | 103,0% |
elleve | Frisk broccoli | 89,2 mg | 99,1% |
12 | Spirer frisk | 85,0 mg | 94,4% |
13 | Frisk dild | 85,0 mg | 94,4% |
fjorten | Longan frisk | 84,0 mg | 93,3% |
femten | Safran krydderi | 80,8 mg | 89,8% |
seksten | Grøn paprika, frisk | 80,4 mg | 89,3% |
17 | Frisk quinoa | 80,0 mg | 88,9% |
18 | Lychee frisk | 71,5 mg | 79,4% |
nitten | Yuyuba (kinesisk dato) frisk | 69,0 mg | 76,7% |
20 | Frisk brøndkarse | 69,0 mg | 76,7% |
21 | Persimmon frisk | 66,0 mg | 73,3% |
22 | Kogt broccoli | 64,9 mg | 72,1% |
23 | Kogte rosenkål | 62,0 mg | 68,9% |
24 | Kålrabi frisk | 62,0 mg | 68,9% |
25 | Frisk pomelo | 61,0 mg | 67,8% |
26 | Papaya frisk | 60,9 mg | 67,7% |
27 | Friske majroer | 60,0 mg | 66,7% |
28 | Friske jordbær | 58,8 mg | 65,3% |
29 | Friske purløg | 58,1 mg | 64,6% |
tredive | Frisk rødkål | 57,0 mg | 63,3% |
31 | Kålrabi (kål) kogt | 54,0 mg | 60,0% |
32 | Friske appelsiner | 53,2 mg | 59,1% |
33 | Frisk citron uden skræl | 53,0 mg | 58,9% |
34 | Marjoram krydderipulver | 51,4 mg | 57,1% |
35 | Jord salte | 50,0 mg | 55,6% |
36 | Tarragon, tørret | 50,0 mg | 55,6% |
37 | Kørvel gennembrudt tørret | 50,0 mg | 55,6% |
38 | Clementine frisk | 48,8 mg | 54,2% |
39 | Tørrede goji bær | 48,4 mg | 53,8% |
40 | Frisk blomkål | 48,2 mg | 53,6% |
41 | Frisk sorrel | 48,0 mg | 53,3% |
42 | Frisk ananas | 47,8 mg | 53,1% |
43 | Laurbærblad | 46,5 mg | 51,7% |
44 | Pekingkål frisk | 45,0 mg | 50,0% |
45 | Kogt blomkål | 44,3 mg | 49,2% |
46 | Kumquat frisk | 43,9 mg | 48,8% |
47 | Amaranth efterlader friske | 43,3 mg | 48,1% |
48 | Råt vand | 43,0 mg | 47,8% |
49 | Wasabi rod rå | 41,9 mg | 46,6% |
50 | Rød eller hvid solbær frisk | 41,0 mg | 45,6% |
51 | Kastanje, skrællet, frisk | 40,2 mg | 44,7% |
52 | Friske grønne ærter | 40,0 mg | 44,4% |
53 | Jord allspice | 39,2 mg | 43,6% |
54 | Rå nori tang | 39,0 mg | 43,3% |
55 | Røde bønner (nyre) spirede friske | 38,7 mg | 43,0% |
56 | Frisk citronsaft | 38,7 mg | 43,0% |
57 | Frisk grapefrugtjuice | 38,0 mg | 42,2% |
58 | Friske carissa frugter | 38,0 mg | 42,2% |
59 | Kogt kål (hvidkål) | 37,5 mg | 41,7% |
60 | Broccoli raab kogt | 37,0 mg | 41,1% |
61 | Melon Cantaloupe frisk | 36,7 mg | 40,8% |
62 | Frisk kål, hvidkål | 36,6 mg | 40,7% |
63 | Frisk morbær | 36,4 mg | 40,4% |
64 | Mango frisk | 36,4 mg | 40,4% |
65 | Hyldebær frisk | 36,0 mg | 40,0% |
66 | Frisk grønkål | 35,3 mg | 39,2% |
67 | Mælkebøtte efterlader friske | 35,0 mg | 38,9% |
68 | Starfruit (carambola) frisk | 34,4 mg | 38,2% |
69 | Friske grønne bønner | 33,0 mg | 36,7% |
70 | Feijoa frisk | 32,9 mg | 36,6% |
71 | Jord salvie | 32,4 mg | 36,0% |
72 | Frisk pebermynte | 31,8 mg | 35,3% |
73 | Chili peber varm soltørret | 31,4 mg | 34,9% |
74 | Frisk grapefrugt | 31,2 mg | 34,7% |
75 | Rå hvidløg | 31,2 mg | 34,7% |
76 | Frisk Savoykål | 31,0 mg | 34,4% |
77 | Walker frø | 30,7 mg | 34,1% |
78 | Dåse appelsinjuice | 30,1 mg | 33,4% |
79 | Friske sukkerroer | 30,0 mg | 33,3% |
80 | Frisk limesaft | 30,0 mg | 33,3% |
81 | Frisk chard | 30,0 mg | 33,3% |
82 | Passionsfrugt frisk | 30,0 mg | 33,3% |
83 | Frisk kinesisk broccoli | 29,6 mg | 32,9% |
84 | Frisk kalk | 29,1 mg | 32,3% |
85 | Frisk brødfrugt | 29,0 mg | 32,2% |
86 | Kinesisk broccoli kogt | 28,2 mg | 31,3% |
87 | Frisk spinat | 28,1 mg | 31,2% |
88 | Friske stikkelsbær | 27,7 mg | 30,8% |
89 | Koriander (korianderblade) frisk | 27,0 mg | 30,0% |
90 | Frisk løg | 27,0 mg | 30,0% |
91 | Friske mandariner | 26,7 mg | 29,7% |
92 | Fern (skyder) rå | 26,6 mg | 29,6% |
93 | Surinamese kirsebær frisk | 26,3 mg | 29,2% |
94 | Friske hindbær | 26,2 mg | 29,1% |
95 | Rutabaga rå | 25,0 mg | 27,8% |
96 | Peberrodsbord klar til at spise | 24,9 mg | 27,7% |
97 | Friske cikorieblade | 24,0 mg | 26,7% |
98 | Persimmonsort (sapota) frisk | 23,0 mg | 25,6% |
99 | Rå okra | 23,0 mg | 25,6% |
100 | Kogte tomater | 22,8 mg | 25,3% |
101 | Javanesisk æble frisk | 22,3 mg | 24,8% |
102 | Daikon frisk | 22,0 mg | 24,4% |
103 | Frisk rosmarin | 21,8 mg | 24,2% |
104 | Plettede bønner (Pinto) friske spirede | 21,7 mg | 24,1% |
105 | Spice muskatnød, formalet | 21,0 mg | 23,3% |
106 | Fennikelfrø | 21,0 mg | 23,3% |
107 | Friske brombær | 21,0 mg | 23,3% |
108 | Frisk purslane | 21,0 mg | 23,3% |
109 | Kardemomme | 21,0 mg | 23,3% |
110 | Rå majroe | 21,0 mg | 23,3% |
111 | Korianderfrø | 21,0 mg | 23,3% |
112 | Anisfrø | 21,0 mg | 23,3% |
113 | Spidskommen | 21,0 mg | 23,3% |
114 | Dild frø | 21,0 mg | 23,3% |
115 | Frisk creme fraiche | 20,6 mg | 22,9% |
116 | Broccoli raab frisk | 20,2 mg | 22,4% |
117 | Kogte grønne bønner | 19,8 mg | 22,0% |
118 | Durian frisk | 19,7 mg | 21,9% |
119 | Rå kartofler | 19,7 mg | 21,9% |
120 | Sukker æble frisk | 19,2 mg | 21,3% |
121 | Kogt butterbur | 18,9 mg | 21,0% |
122 | Friske plantaner | 18,4 mg | 20,4% |
123 | Kål, kogt (kogt) | 18,2 mg | 20,2% |
124 | Melon frisk | 18,0 mg | 20,0% |
125 | Frisk basilikum | 18,0 mg | 20,0% |
126 | Selleri frø | 17,1 mg | 19,0% |
127 | Rå pastinakrod | 17,0 mg | 18,9% |
128 | Agave sirup sukker erstatning, sødemiddel | 17,0 mg | 18,9% |
129 | Friske spirede linser | 16,5 mg | 18,3% |
130 | Kogt vigna (kogt) | 16,2 mg | 18,0% |
131 | Beechnut | 15,5 mg | 17,2% |
132 | Frossen loganbær | 15,3 mg | 17,0% |
133 | Friske spirede sojabønner | 15,3 mg | 17,0% |
134 | Hermetisk mangosaft (nektar) | 15,2 mg | 16,9% |
135 | Frisk arugula | 15,0 mg | 16,7% |
136 | Frisk kvede | 15,0 mg | 16,7% |
137 | Frisk radise | 14,8 mg | 16,4% |
138 | Sapodilla frugt frisk | 14,7 mg | 16,3% |
139 | Jambolan frisk | 14,3 mg | 15,9% |
140 | Opuntia (frugt) frisk | 14,0 mg | 15,6% |
141 | Friske tranebær | 14,0 mg | 15,6% |
142 | Antillean abrikos frisk | 14,0 mg | 15,6% |
143 | Jackfrugt frisk | 13,7 mg | 15,2% |
144 | Friske tomater | 13,7 mg | 15,2% |
145 | Friske grønne løg | 13,4 mg | 14,9% |
146 | Frisk mynte | 13,3 mg | 14,8% |
147 | Frisk spiret mos | 13,2 mg | 14,7% |
148 | Stegt eller bagt courgette (ingen olie) | 12,9 mg | 14,3% |
149 | Bagte kartofler | 12,8 mg | 14,2% |
150 | Cherimoya frisk | 12,6 mg | 14,0% |
151 | Yam kogt | 12,1 mg | 13,4% |
152 | Rå fennikel (frugt eller rod) | 12,0 mg | 13,3% |
153 | Hibiscusblomst, frisk | 12,0 mg | 13,3% |
154 | Friske purre | 12,0 mg | 13,3% |
155 | Physalis vegetabilsk frisk | 11,7 mg | 13,0% |
156 | Næb kogt | 11,6 mg | 12,9% |
157 | Konserveret brombærsaft | 11,3 mg | 12,6% |
158 | Dåse soursop juice (nektar) | 11,1 mg | 12,3% |
159 | Friske drueblade | 11,1 mg | 12,3% |
160 | Physalis frisk | 11,0 mg | 12,2% |
161 | Friske græskarblade | 11,0 mg | 12,2% |
162 | Kogt squash | 10,8 mg | 12,0% |
163 | Friske spirede ærter | 10,4 mg | 11,6% |
164 | Frisk granatæble | 10,2 mg | 11,3% |
165 | Frisk abrikos | 10,0 mg | 11,1% |
166 | Frisk avocado | 10,0 mg | 11,1% |
167 | Kirsebær frisk | 10,0 mg | 11,1% |
168 | Kogt spinat | 9,8 mg | 10,9% |
169 | Friske blåbær | 9,7 mg | 10,8% |
170 | Kogte grønne bønner (asparges) | 9,7 mg | 10,8% |
171 | Hermetiske grønne ærter | 9,6 mg | 10,7% |
172 | Frisk blomme | 9,5 mg | 10,6% |
173 | Sukkerfri tranebærsaft | 9,3 mg | 10,3% |
174 | Frisk salat | 9,2 mg | 10,2% |
175 | Rå græskar | 9,0 mg | 10,0% |
176 | Friske bananer | 8,7 mg | 9,7% |
177 | pommes frites | 8,6 mg | 9,6% |
178 | Friske spirede lucernefrø | 8,2 mg | 9,1% |
179 | Frisk vandmelon | 8,1 mg | 9,0% |
180 | Radicchio frisk | 8,0 mg | 8,9% |
181 | Rabarberstilk rå | 8,0 mg | 8,9% |
182 | Gedeskæg (gedeskægrod) rå | 8,0 mg | 8,9% |
183 | Friske skalotteløg | 8,0 mg | 8,9% |
184 | Konserveret palmehjerte | 7,9 mg | 8,8% |
185 | Rå chayote | 7,7 mg | 8,6% |
186 | Zira spidskommen | 7,7 mg | 8,6% |
187 | Kogte asparges | 7,7 mg | 8,6% |
188 | Kogte kartofler | 7,4 mg | 8,2% |
189 | Kogte artiskokker | 7,4 mg | 8,2% |
190 | Friske løg | 7,4 mg | 8,2% |
191 | Sennepsfrø malet sennep | 7,1 mg | 7,9% |
192 | Tørrede bananer | 7,0 mg | 7,8% |
193 | Rå majs | 6,8 mg | 7,6% |
194 | Frisk fersken, udstenet | 6,6 mg | 7,3% |
195 | Frisk andive | 6,5 mg | 7,2% |
196 | Druer (Muscat-sorter) friske | 6,5 mg | 7,2% |
197 | Friske hasselnødder | 6,3 mg | 7,0% |
198 | Edamame kogte | 6,1 mg | 6,8% |
199 | Kartoffelmos med mælk og smør, kogt | 6,0 mg | 6,7% |
200 | Rå gulerødder (friske) | 5,9 mg | 6,6% |
201 | Friske pistacienødder | 5,6 mg | 6,2% |
202 | Rå asparges | 5,6 mg | 6,2% |
203 | Kogt majs | 5,5 mg | 6,1% |
204 | Hermetisk ferskenjuice (nektar) | 5,3 mg | 5,9% |
205 | Kiwano frisk | 5,3 mg | 5,9% |
206 | Kogt løg | 5,2 mg | 5,8% |
207 | Rå cikorierod | 5,0 mg | 5,6% |
208 | Rå ingefærrod | 5,0 mg | 5,6% |
209 | Taro kogte knolde | 5,0 mg | 5,6% |
210 | Hermetisk rambutan | 4,9 mg | 5,4% |
211 | Rå rødbeder | 4,9 mg | 5,4% |
212 | Kogt eller bagt græskar | 4,7 mg | 5,2% |
213 | Friske æbler | 4,6 mg | 5,1% |
214 | Frisk pære | 4,3 mg | 4,8% |
215 | Syltede kapers | 4,3 mg | 4,8% |
216 | Kogt porre | 4,2 mg | 4,7% |
217 | Kikærter tør | 4,0 mg | 4,4% |
218 | Romersk salat frisk | 4,0 mg | 4,4% |
219 | Jerusalem artiskok rå | 4,0 mg | 4,4% |
220 | Ristede hasselnødder | 3,8 mg | 4,2% |
221 | Kartoffelstivelse | 3,8 mg | 4,2% |
222 | Kanelpulver | 3,8 mg | 4,2% |
223 | Frisk hoved salat | 3,7 mg | 4,1% |
224 | Rød frisk salat | 3,7 mg | 4,1% |
225 | Kogte gulerødder | 3,6 mg | 4,0% |
226 | Kogte rødbeder | 3,6 mg | 4,0% |
227 | Tamarind frisk | 3,5 mg | 3,9% |
228 | Escariole kogte | 3,3 mg | 3,7% |
229 | Frisk kokosmasse | 3,3 mg | 3,7% |
230 | Naranjilla frossen | 3,2 mg | 3,6% |
231 | Butternut | 3,2 mg | 3,6% |
232 | Frøfri rosiner | 3,2 mg | 3,6% |
233 | Druer (røde eller grønne) friske | 3,2 mg | 3,6% |
234 | Frisk selleri | 3,1 mg | 3,4% |
235 | Rå tang | 3,0 mg | 3,3% |
236 | Brændte pistacienødder (ikke salt) | 3,0 mg | 3,3% |
237 | Bukkehorn frø | 3,0 mg | 3,3% |
238 | Papaya juice (nektar) dåse | 3,0 mg | 3,3% |
239 | Rå Wakame tang | 3,0 mg | 3,3% |
240 | Svesker | 2,9 mg | 3,2% |
241 | Friske agurker | 2,8 mg | 3,1% |
242 | Isbergssalat frisk | 2,8 mg | 3,1% |
243 | Frisk kokosmælk | 2,8 mg | 3,1% |
244 | Frisk spiret hvede | 2,6 mg | 2,9% |
245 | Kogt burrød | 2,6 mg | 2,9% |
246 | Frisk kokosvand | 2,4 mg | 2,7% |
247 | Rå søde kartofler | 2,4 mg | 2,7% |
248 | Oregano oregano, tørret | 2,3 mg | 2,6% |
249 | Fireweed (fireweed blade) frisk | 2,2 mg | 2,4% |
250 | Rå svampe | 2,1 mg | 2,3% |
251 | Friske figner | 2,0 mg | 2,2% |
252 | Skrælede græskarfrø | 1,9 mg | 2,1% |
253 | Dåse majs | 1,8 mg | 2,0% |
254 | Sort valnød | 1,7 mg | 1,9% |
255 | Kogte spanske artiskokker | 1,7 mg | 1,9% |
256 | Kogte sojabønner (modne) | 1,7 mg | 1,9% |
257 | Chia frø | 1,6 mg | 1,8% |
258 | Dåseoliven | 1,5 mg | 1,7% |
259 | Linser kogt i vand | 1,5 mg | 1,7% |
260 | Usødet kokosnød | 1,5 mg | 1,7% |
261 | Løgringe | 1,4 mg | 1,6% |
262 | Solsikkefrø, skrællet | 1,4 mg | 1,6% |
263 | Brændte solsikkefrø (skrællet) | 1,4 mg | 1,6% |
264 | Valnød | 1,3 mg | 1,4% |
265 | Kogte kikærter | 1,3 mg | 1,4% |
266 | Solsikke mel | 1,3 mg | 1,4% |
267 | Aubergine kogt | 1,3 mg | 1,4% |
268 | Macadamia møtrik | 1,2 mg | 1,3% |
269 | Kogte røde bønner (nyre) | 1,2 mg | 1,3% |
270 | Dåse pærejuice (nektar) | 1,1 mg | 1,2% |
271 | Pecan | 1,1 mg | 1,2% |
272 | Lupin (lupinbønner) kogt | 1,1 mg | 1,2% |
273 | Frisk medlar | 1,0 mg | 1,1% |
274 | Tørrede abrikoser | 1,0 mg | 1,1% |
275 | Birkes | 1,0 mg | 1,1% |
276 | Kogt mos | 1,0 mg | 1,1% |
277 | Dåse æblejuice | 0,9 mg | 1,0% |
278 | Spirulina rå | 0,9 mg | 1,0% |
279 | Kogte hvide bønner | 0,9 mg | 1,0% |
280 | Kogte brogede bønner (Pinto) | 0,8 mg | 0,9% |
281 | Fyr møtrik uden skal | 0,8 mg | 0,9% |
282 | Fuldkorns sorghummel | 0,8 mg | 0,9% |
283 | Ingefær ekstrakt pulver | 0,7 mg | 0,8% |
284 | Pulveriseret tør chili peber | 0,7 mg | 0,8% |
285 | Gurkemeje krydderipulver | 0,7 mg | 0,8% |
286 | Brasiliansk møtrik | 0,7 mg | 0,8% |
287 | Ristede macadamianødder | 0,7 mg | 0,8% |
288 | Rå træagtig svamp | 0,6 mg | 0,7% |
289 | Drank valnød | 0,6 mg | 0,7% |
290 | Malt bygmel | 0,6 mg | 0,7% |
291 | Dåse abrikosjuice (nektar) | 0,6 mg | 0,7% |
292 | Sorghummel | 0,6 mg | 0,7% |
293 | Linfrø | 0,6 mg | 0,7% |
294 | Rå cashewnødder | 0,5 mg | 0,6% |
295 | Hampfrø | 0,5 mg | 0,6% |
296 | Kogte sortøjede bønner | 0,4 mg | 0,4% |
297 | Kogte ærter (modne) | 0,4 mg | 0,4% |
298 | Datoer Deglet Nur | 0,4 mg | 0,4% |
299 | Karamel | 0,4 mg | 0,4% |
300 | rugbrød | 0,4 mg | 0,4% |
301 | Bordsennep, klistret | 0,3 mg | 0,3% |
302 | Kogte shiitake svampe | 0,3 mg | 0,3% |
303 | Kogte bønner (modne) | 0,3 mg | 0,3% |
304 | Hvidt hvedebrød | 0,2 mg | 0,2% |
305 | Færdiggjort espressokaffe | 0,2 mg | 0,2% |
306 | Hård tofuost (linned) | 0,2 mg | 0,2% |
307 | Fermenteret tofuost (fuyu) | 0,2 mg | 0,2% |
308 | Pandekager | 0,2 mg | 0,2% |
309 | Krydderipulver (krydderi) | 0,2 mg | 0,2% |
310 | Hermetisk granatæblejuice | 0,1 mg | 0,1% |
311 | Halva | 0,1 mg | 0,1% |
312 | Chokolade cupcake med chokolade glasur | 0,1 mg | 0,1% |
313 | Dåse druesaft | 0,1 mg | 0,1% |
◄ Tilbage til C-vitamin