Tabel over vegetabilske fødevarer, der indeholder vitamin B2
Ingen. | beløb | Andel af den daglige værdi pr. 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Druer (Muscat-sorter) friske | 1,5 mg | 115,4% |
2 | Tarragon, tørret | 1,3 mg | 103,0% |
3 | Chili peber varm soltørret | 1,2 mg | 92,7% |
4 | Brændte mandler | 1,2 mg | 92,1% |
fem | Friske mandler | 1,1 mg | 87,5% |
6 | Pulveriseret tør chili peber | 0,9 mg | 72,3% |
7 | Kørvel gennembrudt tørret | 0,7 mg | 52,3% |
otte | Hvedeklid ubehandlet termisk | 0,6 mg | 44,4% |
ni | Oregano oregano, tørret | 0,5 mg | 40,6% |
ti | Råbrune svampe | 0,5 mg | 37,7% |
elleve | Frisk timian | 0,5 mg | 36,2% |
12 | Stegt sesam | 0,5 mg | 35,8% |
13 | Stegte champignoner | 0,5 mg | 35,6% |
fjorten | Spice muskatnød, formalet | 0,4 mg | 34,5% |
femten | Rå nori tang | 0,4 mg | 34,3% |
seksten | Frisk quinoa | 0,4 mg | 33,8% |
17 | Grøn tør boghvede | 0,4 mg | 32,7% |
18 | Walker frø | 0,4 mg | 32,5% |
nitten | Laurbærblad | 0,4 mg | 32,4% |
20 | Stegte portobello-svampe | 0,4 mg | 31,0% |
21 | Rå svampe | 0,4 mg | 30,9% |
22 | Spidskommen | 0,4 mg | 29,2% |
23 | Beechnut | 0,4 mg | 28,5% |
24 | Bukkehorn frø | 0,4 mg | 28,2% |
25 | Tempe | 0,4 mg | 27,5% |
26 | Solsikkefrø, skrællet | 0,4 mg | 27,3% |
27 | Friske drueblade | 0,4 mg | 27,2% |
28 | Fennikelfrø | 0,4 mg | 27,2% |
29 | Østerssvampe, rå | 0,3 mg | 26,8% |
tredive | Spirulina rå | 0,3 mg | 26,3% |
31 | Jord salvie | 0,3 mg | 25,8% |
32 | rugbrød | 0,3 mg | 25,8% |
33 | Lakonos skyder rå | 0,3 mg | 25,4% |
34 | Zira spidskommen | 0,3 mg | 25,2% |
35 | Marjoram krydderipulver | 0,3 mg | 24,3% |
36 | Malt bygmel | 0,3 mg | 23,7% |
37 | Risklidbrød | 0,3 mg | 23,1% |
38 | Frisk dild | 0,3 mg | 22,8% |
39 | Korianderfrø | 0,3 mg | 22,3% |
40 | Selleri frø | 0,3 mg | 22,3% |
41 | Anisfrø | 0,3 mg | 22,3% |
42 | Hvedeklidbrød | 0,3 mg | 22,1% |
43 | Sesammel | 0,3 mg | 22,0% |
44 | Hampfrø | 0,3 mg | 21,9% |
45 | Kogte sojabønner (modne) | 0,3 mg | 21,9% |
46 | Termisk ubehandlet risklid | 0,3 mg | 21,8% |
47 | Dild frø | 0,3 mg | 21,8% |
48 | Safran krydderi | 0,3 mg | 20,5% |
49 | Frisk pebermynte | 0,3 mg | 20,5% |
50 | Solsikke mel | 0,3 mg | 20,5% |
51 | Sennepsfrø malet sennep | 0,3 mg | 20,1% |
52 | Mælkebøtte efterlader friske | 0,3 mg | 20,0% |
53 | Frisk brøndkarse | 0,3 mg | 20,0% |
54 | Karamel | 0,3 mg | 19,7% |
55 | Hvidt hvedebrød | 0,3 mg | 19,4% |
56 | Sojamel | 0,3 mg | 19,3% |
57 | Røde bønner (nyre) spirede friske | 0,3 mg | 19,2% |
58 | Brændte solsikkefrø (skrællet) | 0,2 mg | 18,9% |
59 | Rå maitake svampe | 0,2 mg | 18,6% |
60 | Tørrede bananer | 0,2 mg | 18,5% |
61 | Kogt spinat | 0,2 mg | 18,2% |
62 | Yoghurt | 0,2 mg | 18,1% |
63 | Brændte pistacienødder (ikke salt) | 0,2 mg | 18,0% |
64 | Rå Wakame tang | 0,2 mg | 17,7% |
65 | Fyr møtrik uden skal | 0,2 mg | 17,5% |
66 | Havreklid, ubehandlet termisk | 0,2 mg | 16,9% |
67 | Gedeskæg (gedeskægrod) rå | 0,2 mg | 16,9% |
68 | Friske sukkerroer | 0,2 mg | 16,9% |
69 | Krydderipulver (krydderi) | 0,2 mg | 16,9% |
70 | Pandekager | 0,2 mg | 16,7% |
71 | Kantarellesvampe, rå | 0,2 mg | 16,5% |
72 | Kikærter tør | 0,2 mg | 16,3% |
73 | Fern (skyder) rå | 0,2 mg | 16,2% |
74 | Surkål (kimchi) | 0,2 mg | 16,2% |
75 | Morel svampe, rå | 0,2 mg | 15,8% |
76 | Rå træagtig svamp | 0,2 mg | 15,7% |
77 | Tør majskerner | 0,2 mg | 15,5% |
78 | Rå enoki svampe | 0,2 mg | 15,4% |
79 | Durian frisk | 0,2 mg | 15,4% |
80 | Ristede cashewnødder | 0,2 mg | 15,4% |
81 | Ristede jordnødder | 0,2 mg | 15,2% |
82 | Frøfri rosiner | 0,2 mg | 14,7% |
83 | Boghvede mel | 0,2 mg | 14,6% |
84 | Frisk spinat | 0,2 mg | 14,5% |
85 | Kardemomme | 0,2 mg | 14,0% |
86 | Malet sort peber | 0,2 mg | 13,8% |
87 | Færdiggjort espressokaffe | 0,2 mg | 13,6% |
88 | Plettede bønner (Pinto) friske spirede | 0,2 mg | 13,5% |
89 | Frisk mynte | 0,2 mg | 13,5% |
90 | Kogte shiitake svampe | 0,2 mg | 13,1% |
91 | Chia frø | 0,2 mg | 13,1% |
92 | Ingefær ekstrakt pulver | 0,2 mg | 13,1% |
93 | Fuldkornsbrød | 0,2 mg | 12,8% |
94 | Hele kornmel (hvede) | 0,2 mg | 12,7% |
95 | Agave sirup sukker erstatning, sødemiddel | 0,2 mg | 12,7% |
96 | Sojaproteinpulver | 0,2 mg | 12,6% |
97 | Koriander (korianderblade) frisk | 0,2 mg | 12,5% |
98 | Macadamia møtrik | 0,2 mg | 12,5% |
99 | Linfrø | 0,2 mg | 12,4% |
100 | Friske pistacienødder | 0,2 mg | 12,3% |
101 | Amaranth efterlader friske | 0,2 mg | 12,2% |
102 | Friske spirede ærter | 0,2 mg | 11,9% |
103 | Frisk spiret hvede | 0,2 mg | 11,9% |
104 | Edamame kogte | 0,2 mg | 11,9% |
105 | Frisk kinesisk broccoli | 0,2 mg | 11,8% |
106 | Skrælede græskarfrø | 0,2 mg | 11,8% |
107 | Frisk rosmarin | 0,2 mg | 11,7% |
108 | Sojasovs (tamari, tamari) | 0,2 mg | 11,7% |
109 | Tamarind frisk | 0,2 mg | 11,7% |
110 | Rå tang | 0,2 mg | 11,5% |
111 | Valnød | 0,2 mg | 11,5% |
112 | Gurkemeje krydderipulver | 0,2 mg | 11,5% |
113 | Butternut | 0,1 mg | 11,4% |
114 | Kinesisk broccoli kogt | 0,1 mg | 11,2% |
115 | rugbrød | 0,1 mg | 11,2% |
116 | Sojaprotein (koncentrat) pulver | 0,1 mg | 10,9% |
117 | Rå asparges | 0,1 mg | 10,8% |
118 | Longan frisk | 0,1 mg | 10,8% |
119 | Broccoli raab kogt | 0,1 mg | 10,8% |
120 | Syltede kapers | 0,1 mg | 10,7% |
121 | Kogte asparges | 0,1 mg | 10,7% |
122 | Fireweed (fireweed blade) frisk | 0,1 mg | 10,5% |
123 | Rå jordnødder | 0,1 mg | 10,4% |
124 | Friske grønne ærter | 0,1 mg | 10,2% |
125 | Triticale mel | 0,1 mg | 10,2% |
126 | Cherimoya frisk | 0,1 mg | 10,1% |
127 | Sort valnød | 0,1 mg | 10,0% |
128 | Pecan | 0,1 mg | 10,0% |
129 | Rå grønkål | 0,1 mg | 10,0% |
130 | Frisk grønkål | 0,1 mg | 10,0% |
131 | Frisk avocado | 0,1 mg | 10,0% |
132 | Passionsfrugt frisk | 0,1 mg | 10,0% |
133 | Broccoli raab frisk | 0,1 mg | 9,9% |
134 | Friske spirede linser | 0,1 mg | 9,8% |
135 | Friske græskarblade | 0,1 mg | 9,8% |
136 | Friske spirede lucernefrø | 0,1 mg | 9,7% |
137 | Havremel | 0,1 mg | 9,6% |
138 | Frisk spiret mos | 0,1 mg | 9,5% |
139 | Ristede hasselnødder | 0,1 mg | 9,5% |
140 | Kogt broccoli | 0,1 mg | 9,5% |
141 | Råt vand | 0,1 mg | 9,2% |
142 | Friske spirede sojabønner | 0,1 mg | 9,1% |
143 | Frisk broccoli | 0,1 mg | 9,0% |
144 | Persimmonsort (sapota) frisk | 0,1 mg | 8,9% |
145 | Friske purløg | 0,1 mg | 8,8% |
146 | Bygsmel | 0,1 mg | 8,8% |
147 | Wasabi rod rå | 0,1 mg | 8,8% |
148 | Friske hasselnødder | 0,1 mg | 8,7% |
149 | Frisk purslane | 0,1 mg | 8,6% |
150 | Rå hvidløg | 0,1 mg | 8,5% |
151 | Quinoa kogt i vand | 0,1 mg | 8,5% |
152 | Friske grønne bønner | 0,1 mg | 8,5% |
153 | Rå græskar | 0,1 mg | 8,5% |
154 | Sojasovs (hydrolyseret) | 0,1 mg | 8,4% |
155 | Kål, kogt (kogt) | 0,1 mg | 8,2% |
156 | Frisk morbær | 0,1 mg | 7,8% |
157 | Fermenteret tofuost (fuyu) | 0,1 mg | 7,8% |
158 | Friske cikorieblade | 0,1 mg | 7,7% |
159 | Frisk sorrel | 0,1 mg | 7,7% |
160 | Friske majroer | 0,1 mg | 7,7% |
161 | Usødet kokosnød | 0,1 mg | 7,7% |
162 | Sukker æble frisk | 0,1 mg | 7,7% |
163 | Svesker | 0,1 mg | 7,7% |
164 | Sojaprotein (isolat) pulver | 0,1 mg | 7,7% |
165 | Birkes | 0,1 mg | 7,7% |
166 | Kogt vigna (kogt) | 0,1 mg | 7,6% |
167 | Frisk persille | 0,1 mg | 7,5% |
168 | Hvidt majsmel (masa) | 0,1 mg | 7,5% |
169 | Kogte grønne bønner (asparges) | 0,1 mg | 7,5% |
170 | Drank valnød | 0,1 mg | 7,2% |
171 | Spirer frisk | 0,1 mg | 6,9% |
172 | Rugmel | 0,1 mg | 6,9% |
173 | Kumquat frisk | 0,1 mg | 6,9% |
174 | Ubrændt sesam | 0,1 mg | 6,9% |
175 | Kogte grønne bønner | 0,1 mg | 6,9% |
176 | Frisk løg | 0,1 mg | 6,9% |
177 | Frisk chard | 0,1 mg | 6,9% |
178 | Dåse majs | 0,1 mg | 6,8% |
179 | Kogte artiskokker | 0,1 mg | 6,8% |
180 | Kogte bønner (modne) | 0,1 mg | 6,8% |
181 | Halva | 0,1 mg | 6,8% |
182 | Kogt vild ris | 0,1 mg | 6,7% |
183 | Ristede macadamianødder | 0,1 mg | 6,7% |
184 | Chili peber rød varm frisk | 0,1 mg | 6,6% |
185 | Frisk arugula | 0,1 mg | 6,6% |
186 | Bulgarsk rød peber frisk | 0,1 mg | 6,5% |
187 | Hirse kogt i vand | 0,1 mg | 6,3% |
188 | Kogte rosenkål | 0,1 mg | 6,2% |
189 | Brun rismel | 0,1 mg | 6,2% |
190 | Frisk salat | 0,1 mg | 6,2% |
191 | Fuldkornsgult majsmel | 0,1 mg | 6,2% |
192 | Spiret hvedebrød | 0,1 mg | 6,1% |
193 | Hermetiske grønne ærter | 0,1 mg | 6,0% |
194 | Kogt eller bagt græskar | 0,1 mg | 6,0% |
195 | Rød frisk salat | 0,1 mg | 5,9% |
196 | Frisk basilikum | 0,1 mg | 5,8% |
197 | Frisk andive | 0,1 mg | 5,8% |
198 | Tørrede abrikoser | 0,1 mg | 5,7% |
199 | Linser kogt i vand | 0,1 mg | 5,6% |
200 | Hirse mel | 0,1 mg | 5,6% |
201 | Friske bananer | 0,1 mg | 5,6% |
202 | Bordsennep, klistret | 0,1 mg | 5,4% |
203 | Pekingkål frisk | 0,1 mg | 5,4% |
204 | Dampet kogt brun ris | 0,1 mg | 5,4% |
205 | Druer (røde eller grønne) friske | 0,1 mg | 5,4% |
206 | Frisk rødkål | 0,1 mg | 5,3% |
207 | Kogt langkornet brun ris | 0,1 mg | 5,3% |
208 | Romersk salat frisk | 0,1 mg | 5,2% |
209 | Datoer Deglet Nur | 0,1 mg | 5,1% |
210 | Kogte hvide bønner | 0,1 mg | 5,1% |
211 | Lychee frisk | 0,1 mg | 5,0% |
212 | Kogte Azuki bønner | 0,1 mg | 4,9% |
213 | Kogte lyserøde bønner | 0,1 mg | 4,8% |
214 | Løgringe | 0,1 mg | 4,8% |
215 | Kogte kikærter | 0,1 mg | 4,8% |
216 | Jord allspice | 0,1 mg | 4,8% |
217 | Hård tofuost (linned) | 0,1 mg | 4,8% |
218 | Kogte brogede bønner (Pinto) | 0,1 mg | 4,8% |
219 | Escariole kogte | 0,1 mg | 4,8% |
220 | Byg kogt i vand (perle byggrød) | 0,1 mg | 4,8% |
221 | Frisk hoved salat | 0,1 mg | 4,8% |
222 | Fuldkorns sorghummel | 0,1 mg | 4,7% |
223 | Rå søde kartofler | 0,1 mg | 4,7% |
224 | Kogt mos | 0,1 mg | 4,7% |
225 | Datoer Majul | 0,1 mg | 4,6% |
226 | Opuntia (frugt) frisk | 0,1 mg | 4,6% |
227 | Frisk blomkål | 0,1 mg | 4,6% |
228 | Friske carissa frugter | 0,1 mg | 4,6% |
229 | Rå okra | 0,1 mg | 4,6% |
230 | Jerusalem artiskok rå | 0,1 mg | 4,6% |
231 | Hyldebær frisk | 0,1 mg | 4,6% |
232 | Barbados kirsebærfrisk | 0,1 mg | 4,6% |
233 | Kogte sorte bønner | 0,1 mg | 4,5% |
234 | Kogte duer ærter | 0,1 mg | 4,5% |
235 | Rå gulerødder (friske) | 0,1 mg | 4,5% |
236 | Rå cashewnødder | 0,1 mg | 4,5% |
237 | Majsmel | 0,1 mg | 4,5% |
238 | Kogt burrød | 0,1 mg | 4,5% |
239 | Kogte røde bønner (nyre) | 0,1 mg | 4,5% |
240 | Konserveret palmehjerte | 0,1 mg | 4,4% |
241 | Chokolade cupcake med chokolade glasur | 0,1 mg | 4,4% |
242 | Frisk kokosvand | 0,1 mg | 4,4% |
243 | Frisk selleri | 0,1 mg | 4,4% |
244 | Kogt majs | 0,1 mg | 4,4% |
245 | Kogte ærter (modne) | 0,1 mg | 4,3% |
246 | Kogte sortøjede bønner | 0,1 mg | 4,2% |
247 | Jackfrugt frisk | 0,1 mg | 4,2% |
248 | Rå majs | 0,1 mg | 4,2% |
249 | Friske plantaner | 0,1 mg | 4,2% |
250 | Frisk granatæble | 0,1 mg | 4,1% |
251 | Lupin (lupinbønner) kogt | 0,1 mg | 4,1% |
252 | Kogt blomkål | 0,1 mg | 4,0% |
253 | Kartoffelstivelse | 0,1 mg | 3,9% |
254 | Rå pastinakrod | 0,1 mg | 3,8% |
255 | Friske figner | 0,1 mg | 3,8% |
256 | Frisk creme fraiche | 0,1 mg | 3,8% |
257 | Rød eller hvid solbær frisk | 0,1 mg | 3,8% |
258 | Frisk solbær | 0,1 mg | 3,8% |
Se den fulde tabel over animalske produkter ➤
◄ Tilbage til vitamin B2